CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA

Identificação
Área em km2 3,42
Número de domicílios 20847
Número de moradores 70610
Média de moradores por domicílios 3,39
Número de setores censitários 86
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1828 1724 3552 624 581 1205
De 10 a 14 anos 2798 2626 5424 111 59 170
De 15 a 19 anos 2896 2844 5740 67 26 93
De 20 a 24 anos 2920 3207 6127 71 37 108
De 25 a 29 anos 2793 3099 5892 95 59 154
De 30 a 34 anos 2579 2920 5499 125 87 212
De 35 a 39 anos 2434 2912 5346 151 127 278
De 40 a 44 anos 2375 2823 5198 178 180 358
De 45 a 49 anos 1975 2506 4481 158 221 379
De 50 a 54 anos 1675 2107 3782 137 247 384
De 55 a 59 anos 1205 1604 2809 131 242 373
De 60 a 64 anos 889 1270 2159 107 261 368
De 65 a 69 anos 578 958 1536 99 274 373
De 70 a 74 anos 481 809 1290 80 287 367
De 75 a 79 anos 289 524 813 90 239 329
Mais de 80 anos 350 654 1004 115 373 488
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 10440 50,0 10421 50,0 20861 100,0
Não alfabetizados 694 3,3 1400 6,7 2094 10,0
Com até 18 anos 79 0,4 113 0,5 192 0,9
Sem rendimento 1098 5,3 2158 10,3 3256 15,6
Rendimento até 1 SM 3690 17,7 5373 25,8 9063 43,4
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 2688 7257 8975 23909
Calçada 7102 1760 23451 5908
Iluminação Pública 582 3564 1969 11377
Pavimentação 5113 634 16995 1982
Rampa para cadeirante 6965 4249 22960 13958
Esgoto a céu aberto 154 11300 538 37211
Lixo acumulado na rua 2855 6912 9516 22750
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 19396 93,0 66389 94,0
Apartamentos 1190 5,7 3444 4,9
Sem abastecimento de água por rede geral 678 3,3 2336 3,3
Sem banheiro ou sanitário 95 0,5 246 0,3
Sem lixo coletado 228 1,1 764 1,1
Sem energia elétrica 32 0,2 81 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE