Escola - COLEGIO SOUZA LEAO MEDIO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 3,33 |
| Número de domicílios | 9477 |
| Número de moradores | 28832 |
| Média de moradores por domicílios | 3,04 |
| Número de setores censitários | 29 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 717 | 723 | 1440 | 147 | 107 | 254 |
| De 10 a 14 anos | 954 | 950 | 1904 | 21 | 5 | 26 |
| De 15 a 19 anos | 998 | 959 | 1957 | 13 | 4 | 17 |
| De 20 a 24 anos | 1129 | 1341 | 2470 | 13 | 9 | 22 |
| De 25 a 29 anos | 1260 | 1491 | 2751 | 11 | 15 | 26 |
| De 30 a 34 anos | 1221 | 1411 | 2632 | 18 | 16 | 34 |
| De 35 a 39 anos | 1060 | 1322 | 2382 | 23 | 31 | 54 |
| De 40 a 44 anos | 969 | 1153 | 2122 | 26 | 31 | 57 |
| De 45 a 49 anos | 923 | 1126 | 2049 | 17 | 39 | 56 |
| De 50 a 54 anos | 809 | 1003 | 1812 | 24 | 33 | 57 |
| De 55 a 59 anos | 665 | 816 | 1481 | 15 | 44 | 59 |
| De 60 a 64 anos | 527 | 663 | 1190 | 22 | 43 | 65 |
| De 65 a 69 anos | 343 | 444 | 787 | 8 | 28 | 36 |
| De 70 a 74 anos | 215 | 315 | 530 | 20 | 19 | 39 |
| De 75 a 79 anos | 135 | 207 | 342 | 10 | 18 | 28 |
| Mais de 80 anos | 153 | 302 | 455 | 14 | 36 | 50 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5366 | 56,6 | 4114 | 43,4 | 9480 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 110 | 1,2 | 158 | 1,7 | 268 | 2,8 |
| Com até 18 anos | 30 | 0,3 | 26 | 0,3 | 56 | 0,6 |
| Sem rendimento | 290 | 3,1 | 722 | 7,6 | 1012 | 10,7 |
| Rendimento até 1 SM | 510 | 5,4 | 824 | 8,7 | 1334 | 14,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 7057 | 8975 | 21380 | 27244 |
| Calçada | 8948 | 2553 | 27109 | 7826 |
| Iluminação Pública | 4050 | 3802 | 12384 | 11258 |
| Pavimentação | 5760 | 1097 | 17578 | 3124 |
| Rampa para cadeirante | 8963 | 1923 | 27126 | 5843 |
| Esgoto a céu aberto | 4852 | 10226 | 14803 | 30726 |
| Lixo acumulado na rua | 5868 | 5864 | 18093 | 17716 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 2896 | 30,6 | 9680 | 33,6 |
| Apartamentos | 6575 | 69,4 | 19137 | 66,4 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 1150 | 12,1 | 3538 | 12,3 |
| Sem banheiro ou sanitário | 16 | 0,2 | 51 | 0,2 |
| Sem lixo coletado | 110 | 1,2 | 350 | 1,2 |
| Sem energia elétrica | 1 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||