CAMADAS

Escola - ESCOLA CARROSSEL

Identificação
Área em km2 4,00
Número de domicílios 16939
Número de moradores 56456
Média de moradores por domicílios 3,33
Número de setores censitários 68
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1352 1378 2730 712 549 1261
De 10 a 14 anos 2127 2130 4257 173 89 262
De 15 a 19 anos 2173 2292 4465 124 56 180
De 20 a 24 anos 2204 2519 4723 103 67 170
De 25 a 29 anos 2274 2568 4842 142 84 226
De 30 a 34 anos 2067 2391 4458 134 119 253
De 35 a 39 anos 1791 2195 3986 131 160 291
De 40 a 44 anos 1708 2093 3801 147 198 345
De 45 a 49 anos 1567 1916 3483 136 192 328
De 50 a 54 anos 1333 1660 2993 99 167 266
De 55 a 59 anos 950 1338 2288 95 187 282
De 60 a 64 anos 770 1092 1862 76 188 264
De 65 a 69 anos 527 804 1331 75 172 247
De 70 a 74 anos 349 673 1022 47 151 198
De 75 a 79 anos 242 465 707 36 116 152
Mais de 80 anos 256 612 868 38 148 186
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8223 48,5 8725 51,5 16948 100,0
Não alfabetizados 536 3,2 1059 6,2 1595 9,4
Com até 18 anos 50 0,3 66 0,4 116 0,7
Sem rendimento 635 3,7 1410 8,3 2045 12,1
Rendimento até 1 SM 2452 14,5 3970 23,4 6422 37,9
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 6660 15211 22183 50470
Calçada 14934 6323 49490 20901
Iluminação Pública 4611 10154 15253 33465
Pavimentação 5314 3168 17819 9949
Rampa para cadeirante 12801 9135 42450 30148
Esgoto a céu aberto 4086 22648 13593 75057
Lixo acumulado na rua 7842 10916 26056 36258
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 13666 80,7 46761 82,8
Apartamentos 3120 18,4 9199 16,3
Sem abastecimento de água por rede geral 789 4,7 2743 4,9
Sem banheiro ou sanitário 124 0,7 383 0,7
Sem lixo coletado 470 2,8 1772 3,1
Sem energia elétrica 122 0,7 521 0,9
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE