Escola - ESCOLA MUNICIPAL POETISA FRANCISCA IZIDORA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 6,74 |
Número de domicílios | 16494 |
Número de moradores | 54918 |
Média de moradores por domicílios | 3,33 |
Número de setores censitários | 54 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1579 | 1587 | 3166 | 783 | 725 | 1508 |
De 10 a 14 anos | 2427 | 2532 | 4959 | 167 | 96 | 263 |
De 15 a 19 anos | 2420 | 2534 | 4954 | 119 | 47 | 166 |
De 20 a 24 anos | 2397 | 2796 | 5193 | 111 | 54 | 165 |
De 25 a 29 anos | 2380 | 2604 | 4984 | 137 | 91 | 228 |
De 30 a 34 anos | 2128 | 2490 | 4618 | 166 | 148 | 314 |
De 35 a 39 anos | 1861 | 2240 | 4101 | 175 | 193 | 368 |
De 40 a 44 anos | 1696 | 1948 | 3644 | 221 | 263 | 484 |
De 45 a 49 anos | 1313 | 1537 | 2850 | 196 | 285 | 481 |
De 50 a 54 anos | 994 | 1146 | 2140 | 175 | 257 | 432 |
De 55 a 59 anos | 695 | 810 | 1505 | 150 | 223 | 373 |
De 60 a 64 anos | 469 | 579 | 1048 | 139 | 215 | 354 |
De 65 a 69 anos | 307 | 344 | 651 | 101 | 198 | 299 |
De 70 a 74 anos | 187 | 233 | 420 | 63 | 160 | 223 |
De 75 a 79 anos | 109 | 130 | 239 | 45 | 109 | 154 |
Mais de 80 anos | 69 | 126 | 195 | 60 | 108 | 168 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 8950 | 54,2 | 7561 | 45,8 | 16511 | 100,0 |
Não alfabetizados | 959 | 5,8 | 1239 | 7,5 | 2198 | 13,3 |
Com até 18 anos | 59 | 0,4 | 70 | 0,4 | 129 | 0,8 |
Sem rendimento | 939 | 5,7 | 2089 | 12,7 | 3028 | 18,3 |
Rendimento até 1 SM | 3559 | 21,6 | 3949 | 23,9 | 7508 | 45,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 5482 | 5635 | 17572 | 17952 |
Calçada | 5973 | 585 | 19066 | 1918 |
Iluminação Pública | 3189 | 1867 | 10231 | 5881 |
Pavimentação | 4660 | 447 | 14887 | 1314 |
Rampa para cadeirante | 5803 | 706 | 18530 | 2161 |
Esgoto a céu aberto | 3316 | 5090 | 10491 | 16275 |
Lixo acumulado na rua | 5948 | 3122 | 19007 | 9957 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 14954 | 90,7 | 50420 | 91,8 |
Apartamentos | 1490 | 9,0 | 4363 | 7,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 2094 | 12,7 | 6938 | 12,6 |
Sem banheiro ou sanitário | 124 | 0,8 | 390 | 0,7 |
Sem lixo coletado | 819 | 5,0 | 2813 | 5,1 |
Sem energia elétrica | 14 | 0,1 | 32 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |