CAMADAS

Escola - CRECHE MUNICIPAL VOVO MARIA

Identificação
Área em km2 64,86
Número de domicílios 2877
Número de moradores 9269
Média de moradores por domicílios 3,22
Número de setores censitários 12
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 243 256 499 145 139 284
De 10 a 14 anos 433 431 864 61 17 78
De 15 a 19 anos 390 439 829 29 10 39
De 20 a 24 anos 341 428 769 45 17 62
De 25 a 29 anos 300 387 687 70 42 112
De 30 a 34 anos 243 335 578 86 56 142
De 35 a 39 anos 190 251 441 99 64 163
De 40 a 44 anos 157 236 393 97 78 175
De 45 a 49 anos 138 178 316 103 71 174
De 50 a 54 anos 107 111 218 71 65 136
De 55 a 59 anos 76 93 169 71 117 188
De 60 a 64 anos 58 79 137 93 105 198
De 65 a 69 anos 50 69 119 67 125 192
De 70 a 74 anos 43 39 82 99 107 206
De 75 a 79 anos 24 28 52 51 55 106
Mais de 80 anos 29 19 48 64 91 155
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 1455 50,6 1422 49,4 2877 100,0
Não alfabetizados 571 19,8 538 18,7 1109 38,5
Com até 18 anos 14 0,5 34 1,2 48 1,7
Sem rendimento 185 6,4 218 7,6 403 14,0
Rendimento até 1 SM 937 32,6 976 33,9 1913 66,5
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 344 2447 1127 7788
Calçada 2577 1153 8241 3721
Iluminação Pública 1270 463 4236 1384
Pavimentação 2570 78 8203 241
Rampa para cadeirante 2582 2395 8218 7649
Esgoto a céu aberto 1191 3079 3962 9513
Lixo acumulado na rua 2083 1392 6982 4262
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 2854 99,2 9205 99,3
Apartamentos 22 0,8 61 0,7
Sem abastecimento de água por rede geral 273 9,5 947 10,2
Sem banheiro ou sanitário 43 1,5 117 1,3
Sem lixo coletado 271 9,4 953 10,3
Sem energia elétrica 20 0,7 47 0,5
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE