Escola - INSTITUTO DINAMICO DE APRENDIZAGEM
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,30 |
Número de domicílios | 12921 |
Número de moradores | 41615 |
Média de moradores por domicílios | 3,22 |
Número de setores censitários | 52 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1047 | 1141 | 2188 | 546 | 431 | 977 |
De 10 a 14 anos | 1604 | 1688 | 3292 | 113 | 48 | 161 |
De 15 a 19 anos | 1792 | 1908 | 3700 | 79 | 45 | 124 |
De 20 a 24 anos | 1984 | 2119 | 4103 | 135 | 73 | 208 |
De 25 a 29 anos | 1681 | 1920 | 3601 | 157 | 113 | 270 |
De 30 a 34 anos | 1382 | 1727 | 3109 | 176 | 129 | 305 |
De 35 a 39 anos | 1219 | 1513 | 2732 | 189 | 148 | 337 |
De 40 a 44 anos | 1075 | 1338 | 2413 | 226 | 236 | 462 |
De 45 a 49 anos | 893 | 1219 | 2112 | 190 | 223 | 413 |
De 50 a 54 anos | 712 | 875 | 1587 | 165 | 228 | 393 |
De 55 a 59 anos | 497 | 644 | 1141 | 156 | 246 | 402 |
De 60 a 64 anos | 413 | 545 | 958 | 177 | 262 | 439 |
De 65 a 69 anos | 270 | 342 | 612 | 174 | 261 | 435 |
De 70 a 74 anos | 217 | 340 | 557 | 151 | 209 | 360 |
De 75 a 79 anos | 122 | 160 | 282 | 110 | 177 | 287 |
Mais de 80 anos | 137 | 236 | 373 | 155 | 234 | 389 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7271 | 56,2 | 5661 | 43,8 | 12932 | 100,0 |
Não alfabetizados | 1298 | 10,0 | 1260 | 9,7 | 2558 | 19,8 |
Com até 18 anos | 72 | 0,6 | 98 | 0,8 | 170 | 1,3 |
Sem rendimento | 466 | 3,6 | 1106 | 8,6 | 1572 | 12,2 |
Rendimento até 1 SM | 3151 | 24,4 | 3072 | 23,8 | 6223 | 48,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 2930 | 12085 | 9483 | 38800 |
Calçada | 12512 | 4257 | 40283 | 14243 |
Iluminação Pública | 1328 | 5016 | 4345 | 15754 |
Pavimentação | 11355 | 480 | 36406 | 1503 |
Rampa para cadeirante | 12183 | 9858 | 39121 | 31563 |
Esgoto a céu aberto | 653 | 22398 | 2270 | 71704 |
Lixo acumulado na rua | 2948 | 11114 | 9551 | 35656 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11492 | 88,9 | 37277 | 89,6 |
Apartamentos | 1372 | 10,6 | 4129 | 9,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 495 | 3,8 | 1730 | 4,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 29 | 0,2 | 87 | 0,2 |
Sem lixo coletado | 154 | 1,2 | 492 | 1,2 |
Sem energia elétrica | 26 | 0,2 | 59 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |