Escola - CRECHE MUNICIPAL ROSA SELVAGEM
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 9,56 |
Número de domicílios | 9828 |
Número de moradores | 33777 |
Média de moradores por domicílios | 3,44 |
Número de setores censitários | 41 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 948 | 1030 | 1978 | 290 | 227 | 517 |
De 10 a 14 anos | 1413 | 1377 | 2790 | 44 | 21 | 65 |
De 15 a 19 anos | 1467 | 1483 | 2950 | 42 | 16 | 58 |
De 20 a 24 anos | 1485 | 1493 | 2978 | 47 | 20 | 67 |
De 25 a 29 anos | 1450 | 1576 | 3026 | 50 | 37 | 87 |
De 30 a 34 anos | 1390 | 1511 | 2901 | 77 | 66 | 143 |
De 35 a 39 anos | 1294 | 1468 | 2762 | 77 | 82 | 159 |
De 40 a 44 anos | 1092 | 1243 | 2335 | 112 | 124 | 236 |
De 45 a 49 anos | 874 | 993 | 1867 | 120 | 126 | 246 |
De 50 a 54 anos | 697 | 816 | 1513 | 90 | 138 | 228 |
De 55 a 59 anos | 463 | 620 | 1083 | 104 | 137 | 241 |
De 60 a 64 anos | 359 | 454 | 813 | 81 | 161 | 242 |
De 65 a 69 anos | 229 | 329 | 558 | 76 | 129 | 205 |
De 70 a 74 anos | 211 | 275 | 486 | 84 | 140 | 224 |
De 75 a 79 anos | 99 | 136 | 235 | 42 | 103 | 145 |
Mais de 80 anos | 81 | 136 | 217 | 49 | 117 | 166 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 5674 | 57,7 | 4155 | 42,3 | 9829 | 100,0 |
Não alfabetizados | 598 | 6,1 | 704 | 7,2 | 1302 | 13,2 |
Com até 18 anos | 18 | 0,2 | 31 | 0,3 | 49 | 0,5 |
Sem rendimento | 442 | 4,5 | 774 | 7,9 | 1216 | 12,4 |
Rendimento até 1 SM | 2591 | 26,4 | 2439 | 24,8 | 5030 | 51,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 4152 | 7796 | 14005 | 26326 |
Calçada | 8085 | 1608 | 27327 | 5656 |
Iluminação Pública | 3133 | 1663 | 10774 | 5304 |
Pavimentação | 7369 | 164 | 24953 | 498 |
Rampa para cadeirante | 7553 | 3903 | 25546 | 13235 |
Esgoto a céu aberto | 2545 | 8462 | 8694 | 28488 |
Lixo acumulado na rua | 7364 | 5056 | 25158 | 16920 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 9667 | 98,4 | 33288 | 98,6 |
Apartamentos | 158 | 1,6 | 483 | 1,4 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 876 | 8,9 | 2950 | 8,7 |
Sem banheiro ou sanitário | 34 | 0,3 | 107 | 0,3 |
Sem lixo coletado | 163 | 1,7 | 525 | 1,6 |
Sem energia elétrica | 14 | 0,1 | 34 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |