CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNDO DA CULTURA

Identificação
Área em km2 4,83
Número de domicílios 13287
Número de moradores 43530
Média de moradores por domicílios 3,28
Número de setores censitários 48
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1121 1140 2261 416 352 768
De 10 a 14 anos 1650 1573 3223 66 39 105
De 15 a 19 anos 1788 1707 3495 39 30 69
De 20 a 24 anos 1757 1989 3746 46 29 75
De 25 a 29 anos 1828 1971 3799 57 52 109
De 30 a 34 anos 1557 1842 3399 66 67 133
De 35 a 39 anos 1394 1794 3188 89 77 166
De 40 a 44 anos 1294 1606 2900 99 114 213
De 45 a 49 anos 1317 1617 2934 73 134 207
De 50 a 54 anos 1114 1408 2522 71 129 200
De 55 a 59 anos 910 1174 2084 60 114 174
De 60 a 64 anos 635 835 1470 53 114 167
De 65 a 69 anos 421 624 1045 38 82 120
De 70 a 74 anos 275 491 766 41 110 151
De 75 a 79 anos 199 328 527 16 68 84
Mais de 80 anos 241 406 647 35 99 134
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7248 54,5 6045 45,5 13293 100,0
Não alfabetizados 381 2,9 609 4,6 990 7,4
Com até 18 anos 59 0,4 69 0,5 128 1,0
Sem rendimento 566 4,3 1033 7,8 1599 12,0
Rendimento até 1 SM 1863 14,0 2498 18,8 4361 32,8
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4216 9874 13670 32231
Calçada 9446 4920 30862 16063
Iluminação Pública 4020 4762 13429 15301
Pavimentação 5424 1504 17860 4683
Rampa para cadeirante 9547 5767 31075 18898
Esgoto a céu aberto 3807 13095 12791 42185
Lixo acumulado na rua 6630 6046 22116 19413
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 9898 74,5 33314 76,5
Apartamentos 3335 25,1 10060 23,1
Sem abastecimento de água por rede geral 508 3,8 1612 3,7
Sem banheiro ou sanitário 73 0,5 185 0,4
Sem lixo coletado 139 1,0 409 0,9
Sem energia elétrica 15 0,1 43 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE