CAMADAS

Escola - CRECHE MUNICIPAL JOAO EUGENIO

Identificação
Área em km2 6,07
Número de domicílios 13146
Número de moradores 40390
Média de moradores por domicílios 3,07
Número de setores censitários 50
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 970 859 1829 274 199 473
De 10 a 14 anos 1311 1264 2575 47 25 72
De 15 a 19 anos 1439 1511 2950 36 12 48
De 20 a 24 anos 1901 2130 4031 33 13 46
De 25 a 29 anos 2051 2284 4335 36 18 54
De 30 a 34 anos 1615 1912 3527 32 22 54
De 35 a 39 anos 1318 1669 2987 45 53 98
De 40 a 44 anos 1271 1578 2849 57 63 120
De 45 a 49 anos 1227 1566 2793 56 71 127
De 50 a 54 anos 1058 1417 2475 41 82 123
De 55 a 59 anos 825 1142 1967 39 84 123
De 60 a 64 anos 606 832 1438 32 80 112
De 65 a 69 anos 365 540 905 29 84 113
De 70 a 74 anos 273 462 735 29 76 105
De 75 a 79 anos 167 343 510 22 48 70
Mais de 80 anos 186 409 595 30 89 119
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6677 50,8 6478 49,2 13155 100,0
Não alfabetizados 193 1,5 384 2,9 577 4,4
Com até 18 anos 51 0,4 69 0,5 120 0,9
Sem rendimento 457 3,5 1014 7,7 1471 11,2
Rendimento até 1 SM 1159 8,8 1945 14,8 3104 23,6
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 6120 12638 18789 38640
Calçada 11926 6944 36651 21460
Iluminação Pública 3372 7674 10705 22945
Pavimentação 5511 2726 17247 7739
Rampa para cadeirante 11348 6588 34765 20070
Esgoto a céu aberto 4475 17368 13884 52626
Lixo acumulado na rua 5487 10038 17447 30330
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 7592 57,8 24777 61,3
Apartamentos 5505 41,9 15458 38,3
Sem abastecimento de água por rede geral 1136 8,6 3530 8,7
Sem banheiro ou sanitário 52 0,4 128 0,3
Sem lixo coletado 40 0,3 140 0,3
Sem energia elétrica 11 0,1 42 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE