CAMADAS

Escola - ASSOCIACAO S O S PESSOAS CARENTES

Identificação
Área em km2 4,02
Número de domicílios 16352
Número de moradores 53287
Média de moradores por domicílios 3,26
Número de setores censitários 55
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1420 1397 2817 539 454 993
De 10 a 14 anos 2136 2098 4234 125 44 169
De 15 a 19 anos 2140 2285 4425 66 32 98
De 20 a 24 anos 2233 2519 4752 72 39 111
De 25 a 29 anos 2215 2447 4662 86 53 139
De 30 a 34 anos 2169 2409 4578 104 90 194
De 35 a 39 anos 1910 2367 4277 120 115 235
De 40 a 44 anos 1653 2067 3720 137 142 279
De 45 a 49 anos 1407 1721 3128 111 194 305
De 50 a 54 anos 1151 1434 2585 93 186 279
De 55 a 59 anos 877 1103 1980 99 213 312
De 60 a 64 anos 626 887 1513 129 182 311
De 65 a 69 anos 449 623 1072 93 189 282
De 70 a 74 anos 337 449 786 75 190 265
De 75 a 79 anos 205 283 488 39 122 161
Mais de 80 anos 153 254 407 63 162 225
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8671 53,0 7689 47,0 16360 100,0
Não alfabetizados 584 3,6 1003 6,1 1587 9,7
Com até 18 anos 43 0,3 61 0,4 104 0,6
Sem rendimento 813 5,0 1757 10,7 2570 15,7
Rendimento até 1 SM 2682 16,4 3746 22,9 6428 39,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 10445 12135 33889 39216
Calçada 12205 2000 39437 6529
Iluminação Pública 3300 6851 10929 21573
Pavimentação 6357 1925 20941 5704
Rampa para cadeirante 11996 1835 38795 5758
Esgoto a céu aberto 4192 16795 13687 53989
Lixo acumulado na rua 5710 9734 18862 31142
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 14282 87,3 47377 88,9
Apartamentos 2028 12,4 5794 10,9
Sem abastecimento de água por rede geral 1674 10,2 5249 9,9
Sem banheiro ou sanitário 59 0,4 156 0,3
Sem lixo coletado 413 2,5 1410 2,6
Sem energia elétrica 9 0,1 17 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE