Escola - COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,66 |
Número de domicílios | 14611 |
Número de moradores | 43538 |
Média de moradores por domicílios | 2,98 |
Número de setores censitários | 52 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 920 | 904 | 1824 | 181 | 123 | 304 |
De 10 a 14 anos | 1301 | 1268 | 2569 | 15 | 10 | 25 |
De 15 a 19 anos | 1583 | 1590 | 3173 | 15 | 5 | 20 |
De 20 a 24 anos | 1779 | 2006 | 3785 | 17 | 15 | 32 |
De 25 a 29 anos | 1670 | 2045 | 3715 | 17 | 10 | 27 |
De 30 a 34 anos | 1602 | 2015 | 3617 | 14 | 25 | 39 |
De 35 a 39 anos | 1403 | 1860 | 3263 | 14 | 22 | 36 |
De 40 a 44 anos | 1329 | 1765 | 3094 | 30 | 32 | 62 |
De 45 a 49 anos | 1387 | 1954 | 3341 | 20 | 36 | 56 |
De 50 a 54 anos | 1287 | 1758 | 3045 | 18 | 47 | 65 |
De 55 a 59 anos | 1104 | 1516 | 2620 | 17 | 49 | 66 |
De 60 a 64 anos | 817 | 1207 | 2024 | 10 | 44 | 54 |
De 65 a 69 anos | 623 | 875 | 1498 | 14 | 38 | 52 |
De 70 a 74 anos | 435 | 689 | 1124 | 16 | 37 | 53 |
De 75 a 79 anos | 255 | 529 | 784 | 4 | 23 | 27 |
Mais de 80 anos | 330 | 914 | 1244 | 7 | 37 | 44 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 8131 | 55,6 | 6503 | 44,4 | 14634 | 100,0 |
Não alfabetizados | 86 | 0,6 | 198 | 1,4 | 284 | 1,9 |
Com até 18 anos | 39 | 0,3 | 14 | 0,1 | 53 | 0,4 |
Sem rendimento | 296 | 2,0 | 569 | 3,9 | 865 | 5,9 |
Rendimento até 1 SM | 413 | 2,8 | 741 | 5,1 | 1154 | 7,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3253 | 19203 | 9765 | 56609 |
Calçada | 13590 | 10149 | 40481 | 31079 |
Iluminação Pública | 508 | 11413 | 1561 | 33906 |
Pavimentação | 3665 | 2952 | 10751 | 8109 |
Rampa para cadeirante | 13843 | 5777 | 41110 | 17691 |
Esgoto a céu aberto | 413 | 20732 | 1239 | 62188 |
Lixo acumulado na rua | 964 | 20117 | 3066 | 59235 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 3137 | 21,5 | 9905 | 22,8 |
Apartamentos | 11467 | 78,5 | 33618 | 77,2 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 6972 | 47,7 | 20189 | 46,4 |
Sem banheiro ou sanitário | 25 | 0,2 | 61 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 30 | 0,2 | 122 | 0,3 |
Sem energia elétrica | 12 | 0,1 | 50 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |