CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL ALTO DA MACAIBA

Identificação
Área em km2 4,28
Número de domicílios 13167
Número de moradores 45552
Média de moradores por domicílios 3,46
Número de setores censitários 50
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1218 1305 2523 707 587 1294
De 10 a 14 anos 2077 1992 4069 144 107 251
De 15 a 19 anos 1940 2065 4005 82 40 122
De 20 a 24 anos 1910 2032 3942 95 53 148
De 25 a 29 anos 1851 2000 3851 87 73 160
De 30 a 34 anos 1744 2024 3768 124 113 237
De 35 a 39 anos 1624 1871 3495 133 127 260
De 40 a 44 anos 1407 1600 3007 151 180 331
De 45 a 49 anos 1044 1219 2263 159 194 353
De 50 a 54 anos 873 957 1830 141 194 335
De 55 a 59 anos 567 683 1250 103 199 302
De 60 a 64 anos 431 512 943 126 212 338
De 65 a 69 anos 265 368 633 95 209 304
De 70 a 74 anos 191 249 440 88 194 282
De 75 a 79 anos 128 165 293 46 123 169
Mais de 80 anos 103 177 280 55 148 203
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7413 56,3 5687 43,2 13175 100,0
Não alfabetizados 808 6,1 1073 8,1 1956 14,8
Com até 18 anos 56 0,4 49 0,4 105 0,8
Sem rendimento 1099 8,3 1431 10,9 2530 19,2
Rendimento até 1 SM 3214 24,4 3300 25,0 6514 49,4
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 7046 7722 24319 26826
Calçada 8354 1310 28977 4683
Iluminação Pública 3549 2619 12354 8871
Pavimentação 6442 489 22410 1568
Rampa para cadeirante 7336 1791 25409 6219
Esgoto a céu aberto 3389 8169 11694 28218
Lixo acumulado na rua 7766 5115 27097 17622
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 12708 96,5 44035 97,5
Apartamentos 278 2,1 897 2,0
Sem abastecimento de água por rede geral 1379 10,5 4247 9,4
Sem banheiro ou sanitário 116 0,9 343 0,8
Sem lixo coletado 1007 7,6 3121 6,9
Sem energia elétrica 9 0,1 27 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE