CAMADAS

Escola - INSTITUTO EDUCACIONAL GEORGIA SANTOS

Identificação
Área em km2 4,25
Número de domicílios 18346
Número de moradores 59766
Média de moradores por domicílios 3,26
Número de setores censitários 63
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1579 1567 3146 631 480 1111
De 10 a 14 anos 2364 2384 4748 112 41 153
De 15 a 19 anos 2385 2497 4882 64 28 92
De 20 a 24 anos 2506 2841 5347 71 40 111
De 25 a 29 anos 2440 2748 5188 85 50 135
De 30 a 34 anos 2387 2794 5181 120 89 209
De 35 a 39 anos 2231 2591 4822 111 125 236
De 40 a 44 anos 1867 2316 4183 130 154 284
De 45 a 49 anos 1571 1958 3529 112 195 307
De 50 a 54 anos 1306 1639 2945 104 236 340
De 55 a 59 anos 957 1250 2207 103 220 323
De 60 a 64 anos 716 1027 1743 135 208 343
De 65 a 69 anos 509 748 1257 110 229 339
De 70 a 74 anos 388 500 888 92 221 313
De 75 a 79 anos 213 316 529 56 161 217
Mais de 80 anos 173 285 458 83 208 291
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 9747 53,1 8606 46,9 18353 100,0
Não alfabetizados 661 3,6 1106 6,0 1767 9,6
Com até 18 anos 55 0,3 76 0,4 131 0,7
Sem rendimento 934 5,1 1948 10,6 2882 15,7
Rendimento até 1 SM 3024 16,5 4288 23,4 7312 39,8
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 11880 13185 38830 43127
Calçada 13481 1877 43964 6347
Iluminação Pública 3967 6931 13161 22162
Pavimentação 8012 1934 26336 5847
Rampa para cadeirante 13224 1788 43154 5722
Esgoto a céu aberto 4623 17508 15134 57149
Lixo acumulado na rua 7026 10620 23183 34414
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 17280 94,2 56711 94,9
Apartamentos 1026 5,6 2945 4,9
Sem abastecimento de água por rede geral 3125 17,0 9879 16,5
Sem banheiro ou sanitário 33 0,2 72 0,1
Sem lixo coletado 376 2,0 1190 2,0
Sem energia elétrica 9 0,0 19 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE