CAMADAS

Escola - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ALTAIR NUNES PORTO FILHO

Identificação
Área em km2 5,52
Número de domicílios 9588
Número de moradores 31448
Média de moradores por domicílios 3,28
Número de setores censitários 29
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 901 961 1862 470 386 856
De 10 a 14 anos 1385 1340 2725 78 49 127
De 15 a 19 anos 1364 1411 2775 49 36 85
De 20 a 24 anos 1394 1605 2999 83 65 148
De 25 a 29 anos 1295 1485 2780 141 84 225
De 30 a 34 anos 1152 1349 2501 146 102 248
De 35 a 39 anos 1053 1248 2301 148 129 277
De 40 a 44 anos 905 1030 1935 205 193 398
De 45 a 49 anos 626 811 1437 153 156 309
De 50 a 54 anos 460 554 1014 129 157 286
De 55 a 59 anos 336 391 727 115 167 282
De 60 a 64 anos 259 316 575 122 175 297
De 65 a 69 anos 179 198 377 103 145 248
De 70 a 74 anos 121 135 256 84 124 208
De 75 a 79 anos 65 81 146 46 73 119
Mais de 80 anos 53 94 147 68 103 171
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 5466 57,0 4128 43,0 9594 100,0
Não alfabetizados 892 9,3 845 8,8 1737 18,1
Com até 18 anos 51 0,5 50 0,5 101 1,1
Sem rendimento 351 3,7 765 8,0 1116 11,6
Rendimento até 1 SM 2132 22,2 2174 22,7 4306 44,9
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 6060 8858 19978 29095
Calçada 9526 5128 31258 17197
Iluminação Pública 3759 1885 12450 5900
Pavimentação 9349 46 30637 161
Rampa para cadeirante 8613 3745 28267 12169
Esgoto a céu aberto 3735 10759 12445 35005
Lixo acumulado na rua 7474 5678 24821 18499
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 9041 94,3 29854 94,9
Apartamentos 532 5,5 1552 4,9
Sem abastecimento de água por rede geral 355 3,7 1138 3,6
Sem banheiro ou sanitário 21 0,2 54 0,2
Sem lixo coletado 86 0,9 286 0,9
Sem energia elétrica 23 0,2 59 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE