CAMADAS

Escola - EDUCANDARIO EVANGELICO IDEAL

Identificação
Área em km2 3,85
Número de domicílios 21041
Número de moradores 69409
Média de moradores por domicílios 3,30
Número de setores censitários 79
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1708 1705 3413 568 510 1078
De 10 a 14 anos 2530 2521 5051 95 53 148
De 15 a 19 anos 2632 2722 5354 64 41 105
De 20 a 24 anos 2874 3173 6047 73 37 110
De 25 a 29 anos 2776 3191 5967 62 53 115
De 30 a 34 anos 2627 3094 5721 83 59 142
De 35 a 39 anos 2315 2893 5208 117 138 255
De 40 a 44 anos 2188 2772 4960 167 160 327
De 45 a 49 anos 2015 2516 4531 126 184 310
De 50 a 54 anos 1642 2208 3850 107 191 298
De 55 a 59 anos 1276 1805 3081 98 205 303
De 60 a 64 anos 1015 1442 2457 81 228 309
De 65 a 69 anos 711 1030 1741 81 217 298
De 70 a 74 anos 506 886 1392 71 225 296
De 75 a 79 anos 303 641 944 60 191 251
Mais de 80 anos 394 864 1258 69 277 346
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 10871 51,5 10228 48,5 21099 100,0
Não alfabetizados 515 2,4 1126 5,3 1641 7,8
Com até 18 anos 51 0,2 49 0,2 100 0,5
Sem rendimento 978 4,6 1884 8,9 2862 13,6
Rendimento até 1 SM 2818 13,4 4168 19,8 6986 33,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 3011 12392 9614 38397
Calçada 10205 6496 32050 20137
Iluminação Pública 788 7979 2704 24452
Pavimentação 3194 1983 10476 5741
Rampa para cadeirante 10305 5626 32176 17856
Esgoto a céu aberto 411 17143 1401 53709
Lixo acumulado na rua 1637 12253 5638 37660
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 14698 69,9 50704 73,1
Apartamentos 6078 28,9 17949 25,9
Sem abastecimento de água por rede geral 2882 13,7 8597 12,4
Sem banheiro ou sanitário 58 0,3 135 0,2
Sem lixo coletado 200 1,0 694 1,0
Sem energia elétrica 19 0,1 51 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE