CAMADAS

Escola - CRECHE MUNICIPAL VILA IMPERIAL

Identificação
Área em km2 3,88
Número de domicílios 15747
Número de moradores 51720
Média de moradores por domicílios 3,28
Número de setores censitários 65
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1221 1224 2445 598 444 1042
De 10 a 14 anos 1845 1881 3726 129 76 205
De 15 a 19 anos 1970 2021 3991 79 32 111
De 20 a 24 anos 1995 2314 4309 69 45 114
De 25 a 29 anos 2083 2308 4391 93 63 156
De 30 a 34 anos 1905 2247 4152 87 78 165
De 35 a 39 anos 1635 2035 3670 95 121 216
De 40 a 44 anos 1602 1968 3570 112 152 264
De 45 a 49 anos 1500 1834 3334 109 155 264
De 50 a 54 anos 1268 1655 2923 76 131 207
De 55 a 59 anos 948 1322 2270 73 152 225
De 60 a 64 anos 763 1102 1865 66 170 236
De 65 a 69 anos 518 825 1343 55 147 202
De 70 a 74 anos 344 681 1025 33 127 160
De 75 a 79 anos 265 500 765 26 99 125
Mais de 80 anos 265 663 928 32 142 174
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 7572 48,1 8184 51,9 15756 100,0
Não alfabetizados 396 2,5 874 5,5 1270 8,1
Com até 18 anos 48 0,3 65 0,4 113 0,7
Sem rendimento 500 3,2 1229 7,8 1729 11,0
Rendimento até 1 SM 1899 12,1 3399 21,6 5298 33,6
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 5992 14710 19898 48250
Calçada 14320 6894 46896 22629
Iluminação Pública 3423 10692 11145 34966
Pavimentação 4217 3227 13876 10050
Rampa para cadeirante 12531 9048 40987 29379
Esgoto a céu aberto 2932 23336 9596 76612
Lixo acumulado na rua 5879 11569 19152 38026
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 11908 75,6 40359 78,0
Apartamentos 3688 23,4 10875 21,0
Sem abastecimento de água por rede geral 566 3,6 1788 3,5
Sem banheiro ou sanitário 50 0,3 136 0,3
Sem lixo coletado 175 1,1 566 1,1
Sem energia elétrica 18 0,1 44 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE