Escola - COLEGIO 2001
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,47 |
| Número de domicílios | 11026 |
| Número de moradores | 36172 |
| Média de moradores por domicílios | 3,28 |
| Número de setores censitários | 38 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 929 | 894 | 1823 | 307 | 264 | 571 |
| De 10 a 14 anos | 1425 | 1288 | 2713 | 38 | 35 | 73 |
| De 15 a 19 anos | 1377 | 1464 | 2841 | 40 | 19 | 59 |
| De 20 a 24 anos | 1480 | 1506 | 2986 | 44 | 24 | 68 |
| De 25 a 29 anos | 1399 | 1614 | 3013 | 61 | 35 | 96 |
| De 30 a 34 anos | 1300 | 1536 | 2836 | 78 | 57 | 135 |
| De 35 a 39 anos | 1252 | 1509 | 2761 | 77 | 73 | 150 |
| De 40 a 44 anos | 1157 | 1408 | 2565 | 93 | 101 | 194 |
| De 45 a 49 anos | 1106 | 1326 | 2432 | 77 | 89 | 166 |
| De 50 a 54 anos | 846 | 1088 | 1934 | 68 | 94 | 162 |
| De 55 a 59 anos | 643 | 905 | 1548 | 61 | 99 | 160 |
| De 60 a 64 anos | 519 | 726 | 1245 | 54 | 100 | 154 |
| De 65 a 69 anos | 320 | 528 | 848 | 42 | 121 | 163 |
| De 70 a 74 anos | 297 | 454 | 751 | 32 | 113 | 145 |
| De 75 a 79 anos | 186 | 305 | 491 | 33 | 80 | 113 |
| Mais de 80 anos | 202 | 424 | 626 | 46 | 140 | 186 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 6047 | 54,8 | 4987 | 45,2 | 11034 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 392 | 3,6 | 579 | 5,2 | 971 | 8,8 |
| Com até 18 anos | 25 | 0,2 | 25 | 0,2 | 50 | 0,5 |
| Sem rendimento | 513 | 4,6 | 1009 | 9,1 | 1522 | 13,8 |
| Rendimento até 1 SM | 1650 | 15,0 | 2102 | 19,1 | 3752 | 34,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 3303 | 9459 | 10826 | 30715 |
| Calçada | 8885 | 3521 | 28879 | 11712 |
| Iluminação Pública | 2235 | 5823 | 7358 | 18706 |
| Pavimentação | 3355 | 1704 | 11101 | 5100 |
| Rampa para cadeirante | 8303 | 4805 | 27105 | 15507 |
| Esgoto a céu aberto | 2052 | 12125 | 6844 | 39206 |
| Lixo acumulado na rua | 3961 | 7827 | 13036 | 25383 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 9439 | 85,6 | 31415 | 86,8 |
| Apartamentos | 1500 | 13,6 | 4554 | 12,6 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 1843 | 16,7 | 6016 | 16,6 |
| Sem banheiro ou sanitário | 32 | 0,3 | 90 | 0,2 |
| Sem lixo coletado | 93 | 0,8 | 310 | 0,9 |
| Sem energia elétrica | 14 | 0,1 | 42 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||