Escola - COLEGIO PONTUAL
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,76 |
Número de domicílios | 10283 |
Número de moradores | 34949 |
Média de moradores por domicílios | 3,40 |
Número de setores censitários | 41 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 958 | 1083 | 2041 | 456 | 356 | 812 |
De 10 a 14 anos | 1632 | 1604 | 3236 | 98 | 43 | 141 |
De 15 a 19 anos | 1495 | 1540 | 3035 | 38 | 26 | 64 |
De 20 a 24 anos | 1359 | 1465 | 2824 | 57 | 22 | 79 |
De 25 a 29 anos | 1328 | 1607 | 2935 | 53 | 52 | 105 |
De 30 a 34 anos | 1378 | 1576 | 2954 | 70 | 61 | 131 |
De 35 a 39 anos | 1265 | 1433 | 2698 | 98 | 82 | 180 |
De 40 a 44 anos | 1152 | 1245 | 2397 | 102 | 132 | 234 |
De 45 a 49 anos | 859 | 1045 | 1904 | 106 | 128 | 234 |
De 50 a 54 anos | 614 | 728 | 1342 | 75 | 130 | 205 |
De 55 a 59 anos | 525 | 628 | 1153 | 65 | 141 | 206 |
De 60 a 64 anos | 420 | 527 | 947 | 74 | 128 | 202 |
De 65 a 69 anos | 287 | 328 | 615 | 63 | 141 | 204 |
De 70 a 74 anos | 204 | 214 | 418 | 52 | 99 | 151 |
De 75 a 79 anos | 86 | 118 | 204 | 19 | 65 | 84 |
Mais de 80 anos | 99 | 130 | 229 | 41 | 94 | 135 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6153 | 59,8 | 4115 | 40,0 | 10296 | 100,0 |
Não alfabetizados | 530 | 5,1 | 668 | 6,5 | 1226 | 11,9 |
Com até 18 anos | 37 | 0,4 | 44 | 0,4 | 81 | 0,8 |
Sem rendimento | 546 | 5,3 | 874 | 8,5 | 1420 | 13,8 |
Rendimento até 1 SM | 2364 | 23,0 | 2250 | 21,9 | 4614 | 44,8 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 5191 | 8627 | 17606 | 29323 |
Calçada | 8984 | 2169 | 30552 | 7451 |
Iluminação Pública | 5121 | 1189 | 17680 | 3707 |
Pavimentação | 8448 | 132 | 28833 | 391 |
Rampa para cadeirante | 8276 | 2831 | 28145 | 9629 |
Esgoto a céu aberto | 3692 | 7050 | 12696 | 23708 |
Lixo acumulado na rua | 9240 | 4084 | 31718 | 13654 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 9880 | 96,1 | 33790 | 97,6 |
Apartamentos | 282 | 2,7 | 778 | 2,2 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 2654 | 25,8 | 8773 | 25,3 |
Sem banheiro ou sanitário | 32 | 0,3 | 98 | 0,3 |
Sem lixo coletado | 1101 | 10,7 | 3487 | 10,1 |
Sem energia elétrica | 17 | 0,2 | 44 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |