Escola - ESCOLA ESTADUAL ELIEZER PORTO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 8,64 |
| Número de domicílios | 8937 |
| Número de moradores | 29180 |
| Média de moradores por domicílios | 3,27 |
| Número de setores censitários | 42 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 843 | 928 | 1771 | 233 | 154 | 387 |
| De 10 a 14 anos | 1290 | 1324 | 2614 | 46 | 23 | 69 |
| De 15 a 19 anos | 1292 | 1437 | 2729 | 33 | 24 | 57 |
| De 20 a 24 anos | 1375 | 1504 | 2879 | 104 | 46 | 150 |
| De 25 a 29 anos | 1216 | 1471 | 2687 | 136 | 58 | 194 |
| De 30 a 34 anos | 982 | 1212 | 2194 | 179 | 97 | 276 |
| De 35 a 39 anos | 878 | 1000 | 1878 | 147 | 94 | 241 |
| De 40 a 44 anos | 798 | 934 | 1732 | 180 | 173 | 353 |
| De 45 a 49 anos | 605 | 735 | 1340 | 173 | 153 | 326 |
| De 50 a 54 anos | 428 | 553 | 981 | 171 | 175 | 346 |
| De 55 a 59 anos | 319 | 409 | 728 | 187 | 203 | 390 |
| De 60 a 64 anos | 226 | 279 | 505 | 154 | 219 | 373 |
| De 65 a 69 anos | 146 | 199 | 345 | 152 | 170 | 322 |
| De 70 a 74 anos | 125 | 146 | 271 | 109 | 144 | 253 |
| De 75 a 79 anos | 58 | 105 | 163 | 58 | 110 | 168 |
| Mais de 80 anos | 74 | 128 | 202 | 89 | 155 | 244 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 5027 | 56,2 | 3921 | 43,8 | 8948 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 1113 | 12,4 | 929 | 10,4 | 2042 | 22,8 |
| Com até 18 anos | 77 | 0,9 | 72 | 0,8 | 149 | 1,7 |
| Sem rendimento | 283 | 3,2 | 894 | 10,0 | 1177 | 13,2 |
| Rendimento até 1 SM | 2164 | 24,2 | 2028 | 22,7 | 4192 | 46,8 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 2400 | 8316 | 7791 | 27113 |
| Calçada | 8216 | 2592 | 26755 | 8892 |
| Iluminação Pública | 2232 | 5407 | 7285 | 17623 |
| Pavimentação | 3503 | 1959 | 11273 | 6093 |
| Rampa para cadeirante | 8239 | 6359 | 26755 | 20622 |
| Esgoto a céu aberto | 2173 | 14326 | 7186 | 46402 |
| Lixo acumulado na rua | 2662 | 6290 | 8779 | 20418 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 8471 | 94,8 | 27804 | 95,3 |
| Apartamentos | 451 | 5,0 | 1345 | 4,6 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 82 | 0,9 | 282 | 1,0 |
| Sem banheiro ou sanitário | 6 | 0,1 | 13 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 69 | 0,8 | 239 | 0,8 |
| Sem energia elétrica | 14 | 0,2 | 46 | 0,2 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||