Escola - COLEGIO ESTADUAL GOV DJENAL TAVARES DE QUEIROZ
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,84 |
Número de domicílios | 8758 |
Número de moradores | 27803 |
Média de moradores por domicílios | 3,17 |
Número de setores censitários | 45 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 522 | 549 | 1071 | 94 | 65 | 159 |
De 10 a 14 anos | 829 | 875 | 1704 | 9 | 13 | 22 |
De 15 a 19 anos | 1049 | 1052 | 2101 | 7 | 6 | 13 |
De 20 a 24 anos | 1266 | 1514 | 2780 | 8 | 9 | 17 |
De 25 a 29 anos | 1142 | 1374 | 2516 | 10 | 11 | 21 |
De 30 a 34 anos | 901 | 1236 | 2137 | 24 | 21 | 45 |
De 35 a 39 anos | 792 | 1058 | 1850 | 18 | 26 | 44 |
De 40 a 44 anos | 752 | 1131 | 1883 | 25 | 23 | 48 |
De 45 a 49 anos | 803 | 1077 | 1880 | 14 | 34 | 48 |
De 50 a 54 anos | 700 | 957 | 1657 | 15 | 28 | 43 |
De 55 a 59 anos | 561 | 899 | 1460 | 13 | 30 | 43 |
De 60 a 64 anos | 501 | 767 | 1268 | 17 | 37 | 54 |
De 65 a 69 anos | 390 | 593 | 983 | 13 | 34 | 47 |
De 70 a 74 anos | 315 | 568 | 883 | 8 | 36 | 44 |
De 75 a 79 anos | 204 | 477 | 681 | 11 | 35 | 46 |
Mais de 80 anos | 325 | 833 | 1158 | 13 | 96 | 109 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4351 | 49,6 | 4422 | 50,4 | 8773 | 100,0 |
Não alfabetizados | 79 | 0,9 | 198 | 2,3 | 277 | 3,2 |
Com até 18 anos | 15 | 0,2 | 20 | 0,2 | 35 | 0,4 |
Sem rendimento | 269 | 3,1 | 475 | 5,4 | 744 | 8,5 |
Rendimento até 1 SM | 485 | 5,5 | 978 | 11,1 | 1463 | 16,7 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1005 | 8739 | 3134 | 27743 |
Calçada | 6394 | 3999 | 20850 | 12831 |
Iluminação Pública | 180 | 7024 | 569 | 21923 |
Pavimentação | 2587 | 3490 | 8452 | 10402 |
Rampa para cadeirante | 8714 | 7756 | 27673 | 24699 |
Esgoto a céu aberto | 9 | 17321 | 26 | 55044 |
Lixo acumulado na rua | 328 | 8592 | 1018 | 27276 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 6087 | 69,5 | 20336 | 73,1 |
Apartamentos | 2647 | 30,2 | 7412 | 26,7 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 33 | 0,4 | 79 | 0,3 |
Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 7 | 0,1 | 25 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 7 | 0,1 | 11 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |