Escola - ESCOLA MUNICIPAL ELOYNA BARRADAS
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 418,84 |
Número de domicílios | 21801 |
Número de moradores | 70937 |
Média de moradores por domicílios | 3,25 |
Número de setores censitários | 93 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1693 | 1627 | 3320 | 503 | 435 | 938 |
De 10 a 14 anos | 2559 | 2609 | 5168 | 66 | 43 | 109 |
De 15 a 19 anos | 2685 | 2702 | 5387 | 30 | 16 | 46 |
De 20 a 24 anos | 2983 | 3141 | 6124 | 25 | 22 | 47 |
De 25 a 29 anos | 3217 | 3665 | 6882 | 37 | 36 | 73 |
De 30 a 34 anos | 2921 | 3376 | 6297 | 45 | 24 | 69 |
De 35 a 39 anos | 2389 | 2943 | 5332 | 41 | 35 | 76 |
De 40 a 44 anos | 2445 | 3082 | 5527 | 53 | 46 | 99 |
De 45 a 49 anos | 2335 | 2813 | 5148 | 54 | 68 | 122 |
De 50 a 54 anos | 1880 | 2433 | 4313 | 54 | 65 | 119 |
De 55 a 59 anos | 1442 | 1893 | 3335 | 30 | 76 | 106 |
De 60 a 64 anos | 1034 | 1430 | 2464 | 31 | 95 | 126 |
De 65 a 69 anos | 685 | 1141 | 1826 | 29 | 101 | 130 |
De 70 a 74 anos | 573 | 993 | 1566 | 34 | 96 | 130 |
De 75 a 79 anos | 360 | 696 | 1056 | 18 | 107 | 125 |
Mais de 80 anos | 427 | 972 | 1399 | 33 | 167 | 200 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 10649 | 48,6 | 11246 | 51,4 | 21895 | 100,0 |
Não alfabetizados | 177 | 0,8 | 474 | 2,2 | 651 | 3,0 |
Com até 18 anos | 102 | 0,5 | 156 | 0,7 | 258 | 1,2 |
Sem rendimento | 894 | 4,1 | 2046 | 9,3 | 2940 | 13,4 |
Rendimento até 1 SM | 2598 | 11,9 | 4723 | 21,6 | 7321 | 33,4 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1560 | 16504 | 5050 | 53501 |
Calçada | 16869 | 5435 | 54639 | 18143 |
Iluminação Pública | 2504 | 13418 | 8156 | 43405 |
Pavimentação | 3942 | 3387 | 12809 | 10216 |
Rampa para cadeirante | 16501 | 15818 | 53444 | 51168 |
Esgoto a céu aberto | 53 | 31684 | 164 | 102690 |
Lixo acumulado na rua | 4520 | 14395 | 14616 | 46576 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 18792 | 86,2 | 61709 | 87,0 |
Apartamentos | 2882 | 13,2 | 8828 | 12,4 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 91 | 0,4 | 297 | 0,4 |
Sem banheiro ou sanitário | 18 | 0,1 | 49 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 502 | 2,3 | 1673 | 2,4 |
Sem energia elétrica | 34 | 0,2 | 86 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |