Escola - EE - COLEGIO ESTADUAL LUIS VIANA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,59 |
Número de domicílios | 19385 |
Número de moradores | 58088 |
Média de moradores por domicílios | 3,00 |
Número de setores censitários | 84 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1308 | 1139 | 2447 | 324 | 342 | 666 |
De 10 a 14 anos | 1751 | 1695 | 3446 | 34 | 30 | 64 |
De 15 a 19 anos | 1964 | 2163 | 4127 | 21 | 14 | 35 |
De 20 a 24 anos | 2548 | 2788 | 5336 | 23 | 16 | 39 |
De 25 a 29 anos | 2708 | 3352 | 6060 | 32 | 24 | 56 |
De 30 a 34 anos | 2486 | 2999 | 5485 | 30 | 39 | 69 |
De 35 a 39 anos | 2053 | 2704 | 4757 | 34 | 31 | 65 |
De 40 a 44 anos | 1912 | 2428 | 4340 | 36 | 51 | 87 |
De 45 a 49 anos | 1911 | 2312 | 4223 | 38 | 45 | 83 |
De 50 a 54 anos | 1673 | 2064 | 3737 | 28 | 68 | 96 |
De 55 a 59 anos | 1287 | 1631 | 2918 | 44 | 56 | 100 |
De 60 a 64 anos | 866 | 1252 | 2118 | 24 | 66 | 90 |
De 65 a 69 anos | 569 | 924 | 1493 | 31 | 64 | 95 |
De 70 a 74 anos | 465 | 737 | 1202 | 23 | 60 | 83 |
De 75 a 79 anos | 307 | 485 | 792 | 9 | 65 | 74 |
Mais de 80 anos | 278 | 667 | 945 | 26 | 74 | 100 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 10547 | 54,4 | 8852 | 45,6 | 19399 | 100,0 |
Não alfabetizados | 183 | 0,9 | 316 | 1,6 | 499 | 2,6 |
Com até 18 anos | 52 | 0,3 | 59 | 0,3 | 111 | 0,6 |
Sem rendimento | 599 | 3,1 | 1149 | 5,9 | 1748 | 9,0 |
Rendimento até 1 SM | 1674 | 8,6 | 2339 | 12,1 | 4013 | 20,7 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1519 | 14902 | 4471 | 44173 |
Calçada | 14981 | 5769 | 44419 | 17508 |
Iluminação Pública | 2193 | 8179 | 7071 | 23619 |
Pavimentação | 8067 | 1396 | 24130 | 3806 |
Rampa para cadeirante | 14436 | 13704 | 42908 | 40638 |
Esgoto a céu aberto | 379 | 27667 | 1201 | 81591 |
Lixo acumulado na rua | 4139 | 12831 | 13224 | 37468 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 9005 | 46,5 | 28971 | 49,9 |
Apartamentos | 10276 | 53,0 | 28795 | 49,6 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 50 | 0,3 | 144 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 12 | 0,1 | 20 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 382 | 2,0 | 1189 | 2,0 |
Sem energia elétrica | 17 | 0,1 | 44 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |