CAMADAS

Escola - EE - COLEGIO ESTADUAL DESEMBARGADOR PEDRO RIBEIRO

Identificação
Área em km2 3,45
Número de domicílios 29427
Número de moradores 92860
Média de moradores por domicílios 3,16
Número de setores censitários 117
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 2365 2466 4831 910 724 1634
De 10 a 14 anos 3766 3784 7550 123 69 192
De 15 a 19 anos 3767 4025 7792 63 45 108
De 20 a 24 anos 3895 4441 8336 56 40 96
De 25 a 29 anos 4524 5152 9676 95 73 168
De 30 a 34 anos 4065 4826 8891 100 66 166
De 35 a 39 anos 3441 4144 7585 83 91 174
De 40 a 44 anos 3324 3737 7061 122 126 248
De 45 a 49 anos 2613 3163 5776 106 146 252
De 50 a 54 anos 2104 2537 4641 128 168 296
De 55 a 59 anos 1517 1779 3296 97 189 286
De 60 a 64 anos 995 1273 2268 91 181 272
De 65 a 69 anos 631 920 1551 79 178 257
De 70 a 74 anos 493 756 1249 63 192 255
De 75 a 79 anos 272 477 749 51 155 206
Mais de 80 anos 267 489 756 64 244 308
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 15421 52,4 14034 47,6 29455 100,0
Não alfabetizados 556 1,9 1011 3,4 1567 5,3
Com até 18 anos 114 0,4 154 0,5 268 0,9
Sem rendimento 1551 5,3 3098 10,5 4649 15,8
Rendimento até 1 SM 4883 16,6 7045 23,9 11928 40,5
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4230 16819 13508 52789
Calçada 17590 3799 55276 12235
Iluminação Pública 8130 8024 25663 24950
Pavimentação 10312 2129 32428 6245
Rampa para cadeirante 16465 14675 51725 45887
Esgoto a céu aberto 1028 26174 3278 82099
Lixo acumulado na rua 16244 9562 51264 29926
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 28080 95,4 88800 95,6
Apartamentos 1312 4,5 3970 4,3
Sem abastecimento de água por rede geral 350 1,2 1056 1,1
Sem banheiro ou sanitário 170 0,6 397 0,4
Sem lixo coletado 1447 4,9 4450 4,8
Sem energia elétrica 94 0,3 244 0,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE