CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANDRE

Identificação
Área em km2 3,95
Número de domicílios 27742
Número de moradores 86042
Média de moradores por domicílios 3,10
Número de setores censitários 121
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 2012 2022 4034 672 593 1265
De 10 a 14 anos 3248 3076 6324 96 61 157
De 15 a 19 anos 3287 3398 6685 60 23 83
De 20 a 24 anos 3690 4101 7791 43 30 73
De 25 a 29 anos 4103 4714 8817 73 49 122
De 30 a 34 anos 3740 4540 8280 78 55 133
De 35 a 39 anos 3381 3930 7311 80 70 150
De 40 a 44 anos 2967 3528 6495 110 139 249
De 45 a 49 anos 2460 3000 5460 111 140 251
De 50 a 54 anos 1975 2569 4544 94 176 270
De 55 a 59 anos 1480 1936 3416 93 183 276
De 60 a 64 anos 1098 1435 2533 77 217 294
De 65 a 69 anos 735 987 1722 81 236 317
De 70 a 74 anos 545 876 1421 63 232 295
De 75 a 79 anos 327 596 923 55 163 218
Mais de 80 anos 323 594 917 62 211 273
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 14602 52,6 13146 47,4 27751 100,0
Não alfabetizados 554 2,0 1097 4,0 1654 6,0
Com até 18 anos 77 0,3 106 0,4 183 0,7
Sem rendimento 1212 4,4 2188 7,9 3400 12,3
Rendimento até 1 SM 4543 16,4 6046 21,8 10589 38,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 2623 19045 8637 58094
Calçada 18986 5349 58547 15637
Iluminação Pública 8311 12109 26851 35889
Pavimentação 7415 3404 23874 9074
Rampa para cadeirante 18723 17912 57337 54431
Esgoto a céu aberto 521 31484 1696 94917
Lixo acumulado na rua 15569 11411 50561 33532
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 21335 76,9 68983 80,2
Apartamentos 6359 22,9 16899 19,6
Sem abastecimento de água por rede geral 156 0,6 417 0,5
Sem banheiro ou sanitário 18 0,1 31 0,0
Sem lixo coletado 874 3,2 2792 3,2
Sem energia elétrica 41 0,1 106 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE