CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ROBERTO SANTOS

Identificação
Área em km2 5,05
Número de domicílios 14486
Número de moradores 43268
Média de moradores por domicílios 2,99
Número de setores censitários 59
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1036 1023 2059 395 379 774
De 10 a 14 anos 1629 1577 3206 61 39 100
De 15 a 19 anos 1607 1806 3413 30 20 50
De 20 a 24 anos 1967 2269 4236 32 11 43
De 25 a 29 anos 2284 2651 4935 32 27 59
De 30 a 34 anos 2198 2379 4577 49 40 89
De 35 a 39 anos 1748 1917 3665 49 58 107
De 40 a 44 anos 1407 1662 3069 72 83 155
De 45 a 49 anos 1179 1448 2627 76 93 169
De 50 a 54 anos 1006 1168 2174 52 79 131
De 55 a 59 anos 677 930 1607 42 85 127
De 60 a 64 anos 551 655 1206 49 63 112
De 65 a 69 anos 301 388 689 28 58 86
De 70 a 74 anos 183 262 445 19 60 79
De 75 a 79 anos 105 150 255 15 40 55
Mais de 80 anos 83 205 288 22 49 71
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 8254 57,0 6237 43,0 14491 100,0
Não alfabetizados 304 2,1 375 2,6 679 4,7
Com até 18 anos 33 0,2 37 0,3 70 0,5
Sem rendimento 549 3,8 991 6,8 1540 10,6
Rendimento até 1 SM 2127 14,7 2493 17,2 4620 31,9
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 3981 8990 11468 26382
Calçada 9669 3146 28286 9830
Iluminação Pública 4283 5297 12583 15472
Pavimentação 4974 1624 14610 4556
Rampa para cadeirante 9935 7118 29130 21117
Esgoto a céu aberto 546 16070 1750 46755
Lixo acumulado na rua 7716 5760 22924 16889
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 10222 70,6 31391 72,6
Apartamentos 4177 28,8 11639 26,9
Sem abastecimento de água por rede geral 61 0,4 199 0,5
Sem banheiro ou sanitário 24 0,2 72 0,2
Sem lixo coletado 329 2,3 1066 2,5
Sem energia elétrica 15 0,1 43 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE