CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL ENG CARLOS BATALHA

Identificação
Área em km2 419,58
Número de domicílios 26084
Número de moradores 82731
Média de moradores por domicílios 3,17
Número de setores censitários 99
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 2136 2260 4396 931 736 1667
De 10 a 14 anos 3471 3419 6890 171 94 265
De 15 a 19 anos 3449 3545 6994 84 48 132
De 20 a 24 anos 3509 3917 7426 67 46 113
De 25 a 29 anos 3934 4567 8501 101 54 155
De 30 a 34 anos 3632 4327 7959 111 96 207
De 35 a 39 anos 3145 3653 6798 104 89 193
De 40 a 44 anos 2839 3242 6081 119 117 236
De 45 a 49 anos 2287 2727 5014 96 148 244
De 50 a 54 anos 1738 2128 3866 108 166 274
De 55 a 59 anos 1259 1559 2818 99 193 292
De 60 a 64 anos 940 1125 2065 112 191 303
De 65 a 69 anos 577 761 1338 89 214 303
De 70 a 74 anos 446 565 1011 61 189 250
De 75 a 79 anos 248 358 606 53 130 183
Mais de 80 anos 222 329 551 63 236 299
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 13259 50,8 12854 49,2 26113 100,0
Não alfabetizados 563 2,2 1063 4,1 1626 6,2
Com até 18 anos 131 0,5 218 0,8 349 1,3
Sem rendimento 1451 5,6 3281 12,6 4732 18,1
Rendimento até 1 SM 4752 18,2 6735 25,8 11487 44,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 5109 20652 16010 65208
Calçada 21327 4998 67321 16134
Iluminação Pública 11259 7621 35862 23614
Pavimentação 14775 1640 46706 4791
Rampa para cadeirante 20338 17334 64213 54723
Esgoto a céu aberto 2429 29378 7882 92287
Lixo acumulado na rua 22183 10196 70608 31841
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 24602 94,3 78197 94,5
Apartamentos 1353 5,2 4155 5,0
Sem abastecimento de água por rede geral 207 0,8 636 0,8
Sem banheiro ou sanitário 82 0,3 206 0,2
Sem lixo coletado 1461 5,6 4606 5,6
Sem energia elétrica 57 0,2 120 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE