Escola - EE - COLEGIO ESTADUAL MONSENHOR MANOEL BARBOSA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 9,56 |
Número de domicílios | 22160 |
Número de moradores | 66501 |
Média de moradores por domicílios | 3,00 |
Número de setores censitários | 87 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1599 | 1457 | 3056 | 397 | 358 | 755 |
De 10 a 14 anos | 2229 | 2083 | 4312 | 47 | 24 | 71 |
De 15 a 19 anos | 2382 | 2403 | 4785 | 26 | 20 | 46 |
De 20 a 24 anos | 2937 | 3361 | 6298 | 28 | 15 | 43 |
De 25 a 29 anos | 3306 | 3930 | 7236 | 39 | 30 | 69 |
De 30 a 34 anos | 3066 | 3682 | 6748 | 70 | 34 | 104 |
De 35 a 39 anos | 2454 | 3039 | 5493 | 55 | 58 | 113 |
De 40 a 44 anos | 2194 | 2688 | 4882 | 64 | 68 | 132 |
De 45 a 49 anos | 1996 | 2552 | 4548 | 44 | 68 | 112 |
De 50 a 54 anos | 1735 | 2203 | 3938 | 48 | 78 | 126 |
De 55 a 59 anos | 1361 | 1830 | 3191 | 45 | 68 | 113 |
De 60 a 64 anos | 1003 | 1274 | 2277 | 40 | 93 | 133 |
De 65 a 69 anos | 591 | 812 | 1403 | 24 | 86 | 110 |
De 70 a 74 anos | 384 | 639 | 1023 | 11 | 71 | 82 |
De 75 a 79 anos | 207 | 443 | 650 | 19 | 46 | 65 |
Mais de 80 anos | 219 | 582 | 801 | 22 | 91 | 113 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 11469 | 51,7 | 10700 | 48,3 | 22169 | 100,0 |
Não alfabetizados | 244 | 1,1 | 432 | 1,9 | 676 | 3,0 |
Com até 18 anos | 87 | 0,4 | 116 | 0,5 | 203 | 0,9 |
Sem rendimento | 812 | 3,7 | 1820 | 8,2 | 2632 | 11,9 |
Rendimento até 1 SM | 1907 | 8,6 | 3099 | 14,0 | 5006 | 22,6 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 6289 | 15457 | 18278 | 45823 |
Calçada | 14550 | 7904 | 43506 | 23906 |
Iluminação Pública | 2131 | 11657 | 6380 | 34212 |
Pavimentação | 5072 | 4084 | 15144 | 11073 |
Rampa para cadeirante | 12990 | 11009 | 38596 | 32736 |
Esgoto a céu aberto | 826 | 29260 | 2463 | 86598 |
Lixo acumulado na rua | 3908 | 13858 | 11711 | 41008 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 12242 | 55,2 | 38429 | 57,8 |
Apartamentos | 9545 | 43,1 | 27130 | 40,8 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 90 | 0,4 | 273 | 0,4 |
Sem banheiro ou sanitário | 30 | 0,1 | 75 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 529 | 2,4 | 1404 | 2,1 |
Sem energia elétrica | 29 | 0,1 | 64 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |