CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL DO CALABETAO

Identificação
Área em km2 4,46
Número de domicílios 18866
Número de moradores 59850
Média de moradores por domicílios 3,17
Número de setores censitários 72
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1577 1652 3229 803 627 1430
De 10 a 14 anos 2607 2595 5202 110 73 183
De 15 a 19 anos 2565 2732 5297 58 43 101
De 20 a 24 anos 2657 2903 5560 44 31 75
De 25 a 29 anos 2972 3365 6337 68 60 128
De 30 a 34 anos 2689 3082 5771 86 71 157
De 35 a 39 anos 2277 2608 4885 73 86 159
De 40 a 44 anos 2051 2299 4350 112 110 222
De 45 a 49 anos 1636 1819 3455 86 127 213
De 50 a 54 anos 1265 1432 2697 109 137 246
De 55 a 59 anos 861 985 1846 95 149 244
De 60 a 64 anos 567 627 1194 70 133 203
De 65 a 69 anos 331 418 749 61 113 174
De 70 a 74 anos 233 315 548 37 100 137
De 75 a 79 anos 123 161 284 33 81 114
Mais de 80 anos 104 178 282 37 132 169
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 10258 54,3 8634 45,7 18892 100,0
Não alfabetizados 478 2,5 727 3,8 1205 6,4
Com até 18 anos 81 0,4 107 0,6 188 1,0
Sem rendimento 1026 5,4 2003 10,6 3029 16,0
Rendimento até 1 SM 3872 20,5 4667 24,7 8539 45,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4091 10986 13003 34773
Calçada 11813 2136 37465 6808
Iluminação Pública 7828 3871 25164 12116
Pavimentação 8068 898 25667 2630
Rampa para cadeirante 11331 8601 35849 27258
Esgoto a céu aberto 1534 14852 4947 46602
Lixo acumulado na rua 14948 4014 48124 12369
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 17823 94,5 56776 94,9
Apartamentos 916 4,9 2700 4,5
Sem abastecimento de água por rede geral 361 1,9 1121 1,9
Sem banheiro ou sanitário 175 0,9 412 0,7
Sem lixo coletado 1136 6,0 3454 5,8
Sem energia elétrica 68 0,4 189 0,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE