CAMADAS

Escola - EDUCANDARIO SEMENTINHA DO SABER

Identificação
Área em km2 9,61
Número de domicílios 9582
Número de moradores 32006
Média de moradores por domicílios 3,34
Número de setores censitários 41
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 744 737 1481 471 443 914
De 10 a 14 anos 1234 1294 2528 109 46 155
De 15 a 19 anos 1373 1396 2769 57 19 76
De 20 a 24 anos 1404 1434 2838 57 25 82
De 25 a 29 anos 1379 1530 2909 61 60 121
De 30 a 34 anos 1227 1403 2630 109 67 176
De 35 a 39 anos 962 1144 2106 114 96 210
De 40 a 44 anos 869 969 1838 138 130 268
De 45 a 49 anos 761 843 1604 133 131 264
De 50 a 54 anos 628 747 1375 116 171 287
De 55 a 59 anos 471 547 1018 120 195 315
De 60 a 64 anos 296 360 656 128 225 353
De 65 a 69 anos 224 245 469 109 261 370
De 70 a 74 anos 180 205 385 114 204 318
De 75 a 79 anos 100 125 225 93 199 292
Mais de 80 anos 132 161 293 133 284 417
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 5268 55,0 4317 45,0 9585 100,0
Não alfabetizados 833 8,7 1160 12,1 1993 20,8
Com até 18 anos 27 0,3 53 0,6 80 0,8
Sem rendimento 510 5,3 896 9,3 1406 14,7
Rendimento até 1 SM 2588 27,0 2589 27,0 5177 54,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 6860 8939 23271 29873
Calçada 9485 5418 31691 18345
Iluminação Pública 2716 1996 9295 6332
Pavimentação 8957 164 29912 536
Rampa para cadeirante 9438 3082 31481 10094
Esgoto a céu aberto 2676 13395 9197 44343
Lixo acumulado na rua 5406 6804 18643 22542
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 9507 99,2 31825 99,4
Apartamentos 73 0,8 178 0,6
Sem abastecimento de água por rede geral 153 1,6 431 1,3
Sem banheiro ou sanitário 121 1,3 354 1,1
Sem lixo coletado 223 2,3 756 2,4
Sem energia elétrica 39 0,4 94 0,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE