CAMADAS

Escola - CRECHE ESCOLA COMUNITARIA MENINO JESUS

Identificação
Área em km2 6,04
Número de domicílios 24178
Número de moradores 74340
Média de moradores por domicílios 3,07
Número de setores censitários 85
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1817 1953 3770 875 765 1640
De 10 a 14 anos 3043 3121 6164 161 104 265
De 15 a 19 anos 3055 3288 6343 71 38 109
De 20 a 24 anos 3640 3867 7507 69 48 117
De 25 a 29 anos 3965 4418 8383 71 60 131
De 30 a 34 anos 3504 4086 7590 108 77 185
De 35 a 39 anos 2695 3075 5770 102 113 215
De 40 a 44 anos 2377 2718 5095 150 174 324
De 45 a 49 anos 1848 2194 4042 125 197 322
De 50 a 54 anos 1634 1853 3487 131 228 359
De 55 a 59 anos 1146 1383 2529 135 235 370
De 60 a 64 anos 769 881 1650 115 200 315
De 65 a 69 anos 452 498 950 76 163 239
De 70 a 74 anos 221 292 513 55 117 172
De 75 a 79 anos 84 164 248 37 90 127
Mais de 80 anos 92 176 268 30 127 157
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 13283 54,9 10920 45,1 24203 100,0
Não alfabetizados 685 2,8 1037 4,3 1722 7,1
Com até 18 anos 88 0,4 118 0,5 206 0,9
Sem rendimento 1233 5,1 2196 9,1 3429 14,2
Rendimento até 1 SM 4923 20,3 5776 23,9 10699 44,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4246 15149 12661 46252
Calçada 16040 3470 49106 10565
Iluminação Pública 9597 6621 29950 19945
Pavimentação 9781 1452 30024 4012
Rampa para cadeirante 15499 12798 47375 39528
Esgoto a céu aberto 1374 21755 4346 65719
Lixo acumulado na rua 18503 6510 57835 19325
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 22042 91,2 68390 92,0
Apartamentos 2118 8,8 5897 7,9
Sem abastecimento de água por rede geral 191 0,8 644 0,9
Sem banheiro ou sanitário 83 0,3 256 0,3
Sem lixo coletado 1585 6,6 5082 6,8
Sem energia elétrica 45 0,2 103 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE