CAMADAS

Escola - INSTITUTO SOCIAL OBJETIVO

Identificação
Área em km2 4,47
Número de domicílios 23110
Número de moradores 71153
Média de moradores por domicílios 3,08
Número de setores censitários 92
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1570 1668 3238 543 416 959
De 10 a 14 anos 2416 2378 4794 54 42 96
De 15 a 19 anos 2603 2759 5362 42 20 62
De 20 a 24 anos 2974 3417 6391 34 14 48
De 25 a 29 anos 3439 3819 7258 36 26 62
De 30 a 34 anos 2973 3585 6558 64 31 95
De 35 a 39 anos 2490 3087 5577 47 39 86
De 40 a 44 anos 2537 3018 5555 48 57 105
De 45 a 49 anos 2312 2924 5236 55 65 120
De 50 a 54 anos 1944 2452 4396 47 68 115
De 55 a 59 anos 1426 1834 3260 36 76 112
De 60 a 64 anos 991 1353 2344 41 62 103
De 65 a 69 anos 625 985 1610 28 81 109
De 70 a 74 anos 465 835 1300 23 88 111
De 75 a 79 anos 325 639 964 16 85 101
Mais de 80 anos 311 809 1120 24 130 154
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 12283 53,1 10833 46,8 23128 100,0
Não alfabetizados 235 1,0 423 1,8 670 2,9
Com até 18 anos 63 0,3 65 0,3 128 0,6
Sem rendimento 646 2,8 1401 6,1 2047 8,9
Rendimento até 1 SM 2484 10,7 3960 17,1 6444 27,9
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 2900 20468 8769 63010
Calçada 21231 5748 65209 17614
Iluminação Pública 9105 10124 28446 30564
Pavimentação 11857 2337 36746 6691
Rampa para cadeirante 20846 19336 64146 59414
Esgoto a céu aberto 817 32968 2587 100723
Lixo acumulado na rua 17872 12236 55874 37126
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 15755 68,2 49883 70,2
Apartamentos 7199 31,2 20827 29,3
Sem abastecimento de água por rede geral 111 0,5 296 0,4
Sem banheiro ou sanitário 36 0,2 69 0,1
Sem lixo coletado 524 2,3 1607 2,3
Sem energia elétrica 26 0,1 56 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE