CAMADAS

Escola - ESCOLA MUNICIPAL JAQUEIRA DO CARNEIRO

Identificação
Área em km2 4,95
Número de domicílios 24411
Número de moradores 76826
Média de moradores por domicílios 3,15
Número de setores censitários 94
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1850 1938 3788 916 760 1676
De 10 a 14 anos 3046 3018 6064 138 70 208
De 15 a 19 anos 3068 3231 6299 57 34 91
De 20 a 24 anos 3260 3619 6879 74 45 119
De 25 a 29 anos 3901 4380 8281 74 59 133
De 30 a 34 anos 3563 4131 7694 105 76 181
De 35 a 39 anos 2894 3335 6229 102 86 188
De 40 a 44 anos 2609 2968 5577 113 131 244
De 45 a 49 anos 2156 2535 4691 106 144 250
De 50 a 54 anos 1753 2047 3800 114 183 297
De 55 a 59 anos 1198 1411 2609 105 167 272
De 60 a 64 anos 782 1031 1813 87 193 280
De 65 a 69 anos 549 718 1267 68 171 239
De 70 a 74 anos 377 573 950 60 181 241
De 75 a 79 anos 185 331 516 51 136 187
Mais de 80 anos 178 376 554 43 186 229
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 13256 54,3 11166 45,7 24434 100,0
Não alfabetizados 574 2,3 977 4,0 1563 6,4
Com até 18 anos 71 0,3 89 0,4 160 0,7
Sem rendimento 1045 4,3 2101 8,6 3146 12,9
Rendimento até 1 SM 4661 19,1 6019 24,6 10680 43,7
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 913 8258 2927 26105
Calçada 8448 1298 26712 4226
Iluminação Pública 4762 2226 15402 6868
Pavimentação 6654 451 21076 1310
Rampa para cadeirante 8257 7764 26106 24522
Esgoto a céu aberto 402 11755 1353 36762
Lixo acumulado na rua 9465 3687 30637 11318
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 22947 94,0 72492 94,4
Apartamentos 1426 5,8 4226 5,5
Sem abastecimento de água por rede geral 276 1,1 666 0,9
Sem banheiro ou sanitário 122 0,5 301 0,4
Sem lixo coletado 1238 5,1 3748 4,9
Sem energia elétrica 75 0,3 211 0,3
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE