CAMADAS

Escola - ESCOLA TANIA MARIA

Identificação
Área em km2 5,94
Número de domicílios 17925
Número de moradores 56688
Média de moradores por domicílios 3,16
Número de setores censitários 68
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1556 1603 3159 702 638 1340
De 10 a 14 anos 2404 2512 4916 109 56 165
De 15 a 19 anos 2476 2496 4972 50 38 88
De 20 a 24 anos 2613 2843 5456 58 33 91
De 25 a 29 anos 2812 3130 5942 60 35 95
De 30 a 34 anos 2612 3173 5785 55 67 122
De 35 a 39 anos 2219 2537 4756 98 82 180
De 40 a 44 anos 1899 2165 4064 86 98 184
De 45 a 49 anos 1433 1626 3059 83 114 197
De 50 a 54 anos 1221 1363 2584 98 159 257
De 55 a 59 anos 815 933 1748 107 173 280
De 60 a 64 anos 477 609 1086 84 148 232
De 65 a 69 anos 287 339 626 55 131 186
De 70 a 74 anos 148 196 344 43 84 127
De 75 a 79 anos 70 101 171 22 78 100
Mais de 80 anos 51 108 159 24 87 111
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 10091 56,2 7859 43,8 17950 100,0
Não alfabetizados 537 3,0 708 3,9 1245 6,9
Com até 18 anos 74 0,4 108 0,6 182 1,0
Sem rendimento 998 5,6 1752 9,8 2750 15,3
Rendimento até 1 SM 3527 19,6 3848 21,4 7375 41,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 2544 10792 7449 33513
Calçada 10930 3112 34174 9223
Iluminação Pública 7261 4079 23296 12145
Pavimentação 7164 1062 22771 2975
Rampa para cadeirante 10514 9071 32793 28759
Esgoto a céu aberto 1204 14911 3815 45418
Lixo acumulado na rua 13345 3921 43129 11548
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 14845 82,8 48179 85,0
Apartamentos 3044 17,0 8358 14,7
Sem abastecimento de água por rede geral 272 1,5 934 1,6
Sem banheiro ou sanitário 202 1,1 594 1,0
Sem lixo coletado 1198 6,7 3808 6,7
Sem energia elétrica 49 0,3 117 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE