CAMADAS

Escola - COLEGIO BOM JESUS

Identificação
Área em km2 4,49
Número de domicílios 30778
Número de moradores 95500
Média de moradores por domicílios 3,10
Número de setores censitários 118
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 2361 2597 4958 1075 976 2051
De 10 a 14 anos 3896 3937 7833 200 134 334
De 15 a 19 anos 3809 4173 7982 96 61 157
De 20 a 24 anos 4452 4833 9285 86 53 139
De 25 a 29 anos 5004 5654 10658 100 83 183
De 30 a 34 anos 4517 5277 9794 141 102 243
De 35 a 39 anos 3529 4042 7571 148 134 282
De 40 a 44 anos 2978 3426 6404 195 218 413
De 45 a 49 anos 2363 2982 5345 177 249 426
De 50 a 54 anos 2169 2426 4595 179 303 482
De 55 a 59 anos 1489 1802 3291 168 332 500
De 60 a 64 anos 1049 1117 2166 165 278 443
De 65 a 69 anos 577 647 1224 102 238 340
De 70 a 74 anos 297 360 657 74 174 248
De 75 a 79 anos 132 207 339 54 137 191
Mais de 80 anos 100 206 306 48 172 220
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 17155 55,7 13642 44,3 30797 100,0
Não alfabetizados 965 3,1 1384 4,5 2349 7,6
Com até 18 anos 114 0,4 145 0,5 259 0,8
Sem rendimento 1669 5,4 2800 9,1 4469 14,5
Rendimento até 1 SM 6174 20,0 7236 23,5 13410 43,5
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 3220 16936 10216 51933
Calçada 17696 3642 54454 11133
Iluminação Pública 9298 8649 29264 26091
Pavimentação 9232 1839 28786 5241
Rampa para cadeirante 16981 15416 52222 47273
Esgoto a céu aberto 1190 25045 3909 76155
Lixo acumulado na rua 18446 8432 58075 25282
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 28023 91,0 87715 91,9
Apartamentos 2640 8,6 7439 7,8
Sem abastecimento de água por rede geral 175 0,6 566 0,6
Sem banheiro ou sanitário 49 0,2 130 0,1
Sem lixo coletado 1516 4,9 5010 5,2
Sem energia elétrica 66 0,2 144 0,2
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE