CAMADAS

Escola - ASSOCIACAO BEIJA FLOR DA MASSARANDUBA

Identificação
Área em km2 419,00
Número de domicílios 30599
Número de moradores 99406
Média de moradores por domicílios 3,25
Número de setores censitários 132
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 2450 2506 4956 788 721 1509
De 10 a 14 anos 3802 3793 7595 120 78 198
De 15 a 19 anos 3856 3916 7772 52 30 82
De 20 a 24 anos 4223 4484 8707 47 44 91
De 25 a 29 anos 4554 5267 9821 70 52 122
De 30 a 34 anos 4186 4855 9041 81 39 120
De 35 a 39 anos 3496 4119 7615 72 54 126
De 40 a 44 anos 3459 4232 7691 84 93 177
De 45 a 49 anos 3055 3740 6795 83 112 195
De 50 a 54 anos 2487 3153 5640 75 131 206
De 55 a 59 anos 1838 2346 4184 57 122 179
De 60 a 64 anos 1301 1772 3073 62 161 223
De 65 a 69 anos 837 1330 2167 63 185 248
De 70 a 74 anos 669 1112 1781 62 171 233
De 75 a 79 anos 435 801 1236 40 177 217
Mais de 80 anos 457 957 1414 46 231 277
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 15274 49,9 15356 50,1 30630 100,0
Não alfabetizados 375 1,2 855 2,8 1230 4,0
Com até 18 anos 132 0,4 184 0,6 316 1,0
Sem rendimento 1287 4,2 2672 8,7 3959 12,9
Rendimento até 1 SM 4812 15,7 7467 24,4 12279 40,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 2516 21554 8056 69472
Calçada 22068 6410 71131 21160
Iluminação Pública 2653 18322 8489 59173
Pavimentação 4198 4512 13389 13671
Rampa para cadeirante 21620 20138 69724 64930
Esgoto a céu aberto 60 41682 200 134468
Lixo acumulado na rua 4978 19415 15881 62625
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 26880 87,8 87787 88,3
Apartamentos 3547 11,6 11087 11,2
Sem abastecimento de água por rede geral 141 0,5 436 0,4
Sem banheiro ou sanitário 30 0,1 77 0,1
Sem lixo coletado 594 1,9 1979 2,0
Sem energia elétrica 50 0,2 126 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE