Escola - COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES - UNIDADE POMPEIA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,09 |
Número de domicílios | 9506 |
Número de moradores | 29768 |
Média de moradores por domicílios | 3,13 |
Número de setores censitários | 55 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 654 | 640 | 1294 | 148 | 146 | 294 |
De 10 a 14 anos | 943 | 982 | 1925 | 17 | 8 | 25 |
De 15 a 19 anos | 1022 | 1002 | 2024 | 10 | 3 | 13 |
De 20 a 24 anos | 1234 | 1305 | 2539 | 10 | 4 | 14 |
De 25 a 29 anos | 1288 | 1370 | 2658 | 8 | 3 | 11 |
De 30 a 34 anos | 1189 | 1291 | 2480 | 14 | 8 | 22 |
De 35 a 39 anos | 941 | 1124 | 2065 | 9 | 12 | 21 |
De 40 a 44 anos | 950 | 1161 | 2111 | 15 | 13 | 28 |
De 45 a 49 anos | 1019 | 1251 | 2270 | 7 | 21 | 28 |
De 50 a 54 anos | 922 | 1141 | 2063 | 15 | 23 | 38 |
De 55 a 59 anos | 711 | 955 | 1666 | 13 | 36 | 49 |
De 60 a 64 anos | 550 | 824 | 1374 | 15 | 45 | 60 |
De 65 a 69 anos | 409 | 583 | 992 | 13 | 41 | 54 |
De 70 a 74 anos | 348 | 515 | 863 | 12 | 37 | 49 |
De 75 a 79 anos | 248 | 423 | 671 | 6 | 48 | 54 |
Mais de 80 anos | 298 | 593 | 891 | 12 | 108 | 120 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 4850 | 50,9 | 4683 | 49,1 | 9533 | 100,0 |
Não alfabetizados | 56 | 0,6 | 187 | 2,0 | 243 | 2,5 |
Com até 18 anos | 29 | 0,3 | 42 | 0,4 | 71 | 0,7 |
Sem rendimento | 258 | 2,7 | 645 | 6,8 | 903 | 9,5 |
Rendimento até 1 SM | 599 | 6,3 | 1224 | 12,8 | 1823 | 19,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 858 | 9377 | 2942 | 29294 |
Calçada | 9085 | 5432 | 28414 | 17292 |
Iluminação Pública | 577 | 4572 | 2085 | 14136 |
Pavimentação | 6699 | 1072 | 20717 | 3306 |
Rampa para cadeirante | 9122 | 8825 | 28492 | 27479 |
Esgoto a céu aberto | 140 | 18344 | 527 | 57127 |
Lixo acumulado na rua | 1076 | 8919 | 3866 | 27670 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 7967 | 83,8 | 25573 | 85,9 |
Apartamentos | 1420 | 14,9 | 3834 | 12,9 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 7 | 0,1 | 31 | 0,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 5 | 0,1 | 20 | 0,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |