Escola - EM NOSSA SENHORA APARECIDA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,42 |
Número de domicílios | 13501 |
Número de moradores | 41616 |
Média de moradores por domicílios | 3,08 |
Número de setores censitários | 59 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1088 | 1075 | 2163 | 222 | 194 | 416 |
De 10 a 14 anos | 1496 | 1526 | 3022 | 17 | 12 | 29 |
De 15 a 19 anos | 1657 | 1737 | 3394 | 20 | 9 | 29 |
De 20 a 24 anos | 1903 | 1937 | 3840 | 7 | 6 | 13 |
De 25 a 29 anos | 1990 | 1990 | 3980 | 14 | 8 | 22 |
De 30 a 34 anos | 1765 | 1820 | 3585 | 21 | 12 | 33 |
De 35 a 39 anos | 1519 | 1608 | 3127 | 15 | 24 | 39 |
De 40 a 44 anos | 1519 | 1668 | 3187 | 31 | 26 | 57 |
De 45 a 49 anos | 1332 | 1541 | 2873 | 34 | 39 | 73 |
De 50 a 54 anos | 1133 | 1400 | 2533 | 30 | 53 | 83 |
De 55 a 59 anos | 861 | 1033 | 1894 | 33 | 52 | 85 |
De 60 a 64 anos | 598 | 748 | 1346 | 34 | 87 | 121 |
De 65 a 69 anos | 460 | 566 | 1026 | 28 | 75 | 103 |
De 70 a 74 anos | 371 | 453 | 824 | 40 | 80 | 120 |
De 75 a 79 anos | 198 | 283 | 481 | 39 | 75 | 114 |
Mais de 80 anos | 178 | 282 | 460 | 34 | 108 | 142 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7846 | 58,1 | 5657 | 41,9 | 13503 | 100,0 |
Não alfabetizados | 214 | 1,6 | 313 | 2,3 | 527 | 3,9 |
Com até 18 anos | 64 | 0,5 | 99 | 0,7 | 163 | 1,2 |
Sem rendimento | 445 | 3,3 | 1166 | 8,6 | 1611 | 11,9 |
Rendimento até 1 SM | 1235 | 9,1 | 2045 | 15,1 | 3280 | 24,3 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3885 | 13204 | 12333 | 40596 |
Calçada | 13377 | 6978 | 41236 | 21742 |
Iluminação Pública | 1020 | 8425 | 3423 | 25399 |
Pavimentação | 7627 | 2349 | 23757 | 6836 |
Rampa para cadeirante | 12582 | 10144 | 38667 | 30976 |
Esgoto a céu aberto | 75 | 25862 | 246 | 79429 |
Lixo acumulado na rua | 2056 | 12481 | 6882 | 38190 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 10555 | 78,2 | 33147 | 79,6 |
Apartamentos | 2018 | 14,9 | 5619 | 13,5 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 21 | 0,2 | 68 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 4 | 0,0 | 6 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 5 | 0,0 | 16 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |