Escola - COLEGIO TECNICO JK
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 4,61 |
Número de domicílios | 13648 |
Número de moradores | 42040 |
Média de moradores por domicílios | 3,08 |
Número de setores censitários | 59 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1104 | 1084 | 2188 | 228 | 193 | 421 |
De 10 a 14 anos | 1504 | 1544 | 3048 | 17 | 11 | 28 |
De 15 a 19 anos | 1665 | 1744 | 3409 | 20 | 9 | 29 |
De 20 a 24 anos | 1925 | 1957 | 3882 | 7 | 6 | 13 |
De 25 a 29 anos | 2030 | 2028 | 4058 | 14 | 8 | 22 |
De 30 a 34 anos | 1796 | 1856 | 3652 | 21 | 11 | 32 |
De 35 a 39 anos | 1542 | 1631 | 3173 | 14 | 25 | 39 |
De 40 a 44 anos | 1545 | 1687 | 3232 | 31 | 26 | 57 |
De 45 a 49 anos | 1352 | 1562 | 2914 | 33 | 37 | 70 |
De 50 a 54 anos | 1144 | 1409 | 2553 | 27 | 50 | 77 |
De 55 a 59 anos | 869 | 1045 | 1914 | 34 | 52 | 86 |
De 60 a 64 anos | 604 | 751 | 1355 | 34 | 85 | 119 |
De 65 a 69 anos | 460 | 572 | 1032 | 28 | 75 | 103 |
De 70 a 74 anos | 370 | 451 | 821 | 39 | 80 | 119 |
De 75 a 79 anos | 194 | 282 | 476 | 38 | 75 | 113 |
Mais de 80 anos | 177 | 277 | 454 | 34 | 108 | 142 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7963 | 58,3 | 5687 | 41,7 | 13650 | 100,0 |
Não alfabetizados | 210 | 1,5 | 313 | 2,3 | 523 | 3,8 |
Com até 18 anos | 63 | 0,5 | 100 | 0,7 | 163 | 1,2 |
Sem rendimento | 447 | 3,3 | 1177 | 8,6 | 1624 | 11,9 |
Rendimento até 1 SM | 1227 | 9,0 | 2045 | 15,0 | 3272 | 24,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 3851 | 13351 | 12225 | 41020 |
Calçada | 13526 | 7140 | 41669 | 22229 |
Iluminação Pública | 1020 | 8359 | 3423 | 25169 |
Pavimentação | 7918 | 2286 | 24649 | 6640 |
Rampa para cadeirante | 12692 | 10339 | 38966 | 31552 |
Esgoto a céu aberto | 75 | 26156 | 246 | 80277 |
Lixo acumulado na rua | 2056 | 12628 | 6882 | 38614 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 10627 | 77,9 | 33370 | 79,4 |
Apartamentos | 2093 | 15,3 | 5820 | 13,8 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 21 | 0,2 | 68 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 4 | 0,0 | 6 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 5 | 0,0 | 16 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |