Escola - CMEI JESUS MENINO
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,32 |
| Número de domicílios | 11354 |
| Número de moradores | 33403 |
| Média de moradores por domicílios | 2,94 |
| Número de setores censitários | 60 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 786 | 712 | 1498 | 225 | 185 | 410 |
| De 10 a 14 anos | 1067 | 1164 | 2231 | 16 | 9 | 25 |
| De 15 a 19 anos | 1273 | 1308 | 2581 | 14 | 6 | 20 |
| De 20 a 24 anos | 1472 | 1577 | 3049 | 10 | 5 | 15 |
| De 25 a 29 anos | 1514 | 1584 | 3098 | 11 | 7 | 18 |
| De 30 a 34 anos | 1379 | 1527 | 2906 | 8 | 9 | 17 |
| De 35 a 39 anos | 1194 | 1356 | 2550 | 15 | 13 | 28 |
| De 40 a 44 anos | 1218 | 1381 | 2599 | 9 | 20 | 29 |
| De 45 a 49 anos | 1162 | 1295 | 2457 | 21 | 20 | 41 |
| De 50 a 54 anos | 968 | 1143 | 2111 | 24 | 32 | 56 |
| De 55 a 59 anos | 779 | 950 | 1729 | 27 | 39 | 66 |
| De 60 a 64 anos | 501 | 692 | 1193 | 18 | 59 | 77 |
| De 65 a 69 anos | 422 | 521 | 943 | 21 | 53 | 74 |
| De 70 a 74 anos | 301 | 374 | 675 | 24 | 58 | 82 |
| De 75 a 79 anos | 172 | 236 | 408 | 23 | 71 | 94 |
| Mais de 80 anos | 167 | 253 | 420 | 32 | 80 | 112 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 6763 | 59,5 | None | 11359 | 100,0 | |
| Não alfabetizados | 132 | 1,2 | None | 362 | 3,2 | |
| Com até 18 anos | 36 | 0,3 | None | 72 | 0,6 | |
| Sem rendimento | 386 | 3,4 | 819 | 7,2 | 1205 | 10,6 |
| Rendimento até 1 SM | 640 | 5,6 | 1120 | 9,9 | 1760 | 15,5 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 4153 | 11527 | 12401 | 33950 |
| Calçada | 11046 | 3688 | 32607 | 10929 |
| Iluminação Pública | 1168 | 5744 | 3527 | 16548 |
| Pavimentação | 7830 | 1364 | 23101 | 3934 |
| Rampa para cadeirante | 11148 | 6995 | 32770 | 20396 |
| Esgoto a céu aberto | 506 | 19044 | 1574 | 55786 |
| Lixo acumulado na rua | 3838 | 10534 | 11553 | 30936 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 6730 | 59,3 | 20208 | 60,5 |
| Apartamentos | 4586 | 40,4 | 13118 | 39,3 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 435 | 3,8 | 1294 | 3,9 |
| Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Sem lixo coletado | 45 | 0,4 | 140 | 0,4 |
| Sem energia elétrica | 5 | 0,0 | 13 | 0,0 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||