Escola - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE D ALESSANDRO
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 13,90 |
Número de domicílios | 11771 |
Número de moradores | 37005 |
Média de moradores por domicílios | 3,14 |
Número de setores censitários | 60 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1052 | 972 | 2024 | 228 | 242 | 470 |
De 10 a 14 anos | 1466 | 1486 | 2952 | 34 | 17 | 51 |
De 15 a 19 anos | 1492 | 1381 | 2873 | 14 | 11 | 25 |
De 20 a 24 anos | 1426 | 1456 | 2882 | 12 | 11 | 23 |
De 25 a 29 anos | 1407 | 1556 | 2963 | 5 | 3 | 8 |
De 30 a 34 anos | 1461 | 1599 | 3060 | 13 | 21 | 34 |
De 35 a 39 anos | 1356 | 1455 | 2811 | 19 | 14 | 33 |
De 40 a 44 anos | 1272 | 1479 | 2751 | 24 | 12 | 36 |
De 45 a 49 anos | 1219 | 1346 | 2565 | 17 | 15 | 32 |
De 50 a 54 anos | 1004 | 1314 | 2318 | 17 | 22 | 39 |
De 55 a 59 anos | 821 | 1089 | 1910 | 19 | 34 | 53 |
De 60 a 64 anos | 665 | 859 | 1524 | 21 | 51 | 72 |
De 65 a 69 anos | 421 | 634 | 1055 | 17 | 36 | 53 |
De 70 a 74 anos | 326 | 517 | 843 | 13 | 51 | 64 |
De 75 a 79 anos | 210 | 337 | 547 | 12 | 54 | 66 |
Mais de 80 anos | 174 | 373 | 547 | 24 | 85 | 109 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 6259 | 53,2 | 5516 | 46,8 | 11775 | 100,0 |
Não alfabetizados | 80 | 0,7 | 215 | 1,8 | 295 | 2,5 |
Com até 18 anos | 44 | 0,4 | 73 | 0,6 | 117 | 1,0 |
Sem rendimento | 386 | 3,3 | 1062 | 9,0 | 1448 | 12,3 |
Rendimento até 1 SM | 1017 | 8,6 | 1888 | 16,0 | 2905 | 24,7 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 5293 | 12553 | 16644 | 39526 |
Calçada | 11410 | 7303 | 35880 | 23334 |
Iluminação Pública | 163 | 11440 | 516 | 35937 |
Pavimentação | 258 | 3028 | 793 | 9078 |
Rampa para cadeirante | 11557 | 5405 | 36305 | 16858 |
Esgoto a céu aberto | 69 | 21196 | 198 | 66342 |
Lixo acumulado na rua | 337 | 13270 | 1059 | 41931 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 10708 | 91,0 | 33826 | 91,4 |
Apartamentos | 1045 | 8,9 | 3142 | 8,5 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 1927 | 16,4 | 6320 | 17,1 |
Sem banheiro ou sanitário | 10 | 0,1 | 22 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 13 | 0,1 | 53 | 0,1 |
Sem energia elétrica | 8 | 0,1 | 15 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |