Escola - 0206001 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE LINHARES
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 6,31 |
Número de domicílios | 26965 |
Número de moradores | 63509 |
Média de moradores por domicílios | 2,36 |
Número de setores censitários | 145 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1012 | 967 | 1979 | 243 | 229 | 472 |
De 10 a 14 anos | 1380 | 1335 | 2715 | 29 | 12 | 41 |
De 15 a 19 anos | 1526 | 1568 | 3094 | 10 | 11 | 21 |
De 20 a 24 anos | 2202 | 2213 | 4415 | 24 | 6 | 30 |
De 25 a 29 anos | 2478 | 2692 | 5170 | 28 | 8 | 36 |
De 30 a 34 anos | 2409 | 2597 | 5006 | 42 | 23 | 65 |
De 35 a 39 anos | 2017 | 2304 | 4321 | 44 | 20 | 64 |
De 40 a 44 anos | 1806 | 2109 | 3915 | 53 | 41 | 94 |
De 45 a 49 anos | 2032 | 2483 | 4515 | 47 | 28 | 75 |
De 50 a 54 anos | 1952 | 2538 | 4490 | 23 | 49 | 72 |
De 55 a 59 anos | 1705 | 2563 | 4268 | 27 | 36 | 63 |
De 60 a 64 anos | 1549 | 2183 | 3732 | 16 | 28 | 44 |
De 65 a 69 anos | 1211 | 1789 | 3000 | 14 | 35 | 49 |
De 70 a 74 anos | 1025 | 1659 | 2684 | 8 | 25 | 33 |
De 75 a 79 anos | 893 | 1591 | 2484 | 2 | 18 | 20 |
Mais de 80 anos | 1261 | 2906 | 4167 | 2 | 12 | 14 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 13346 | 49,4 | 13663 | 50,6 | 27009 | 100,0 |
Não alfabetizados | 166 | 0,6 | 162 | 0,6 | 328 | 1,2 |
Com até 18 anos | 43 | 0,2 | 56 | 0,2 | 99 | 0,4 |
Sem rendimento | 733 | 2,7 | 1530 | 5,7 | 2263 | 8,4 |
Rendimento até 1 SM | 594 | 2,2 | 1050 | 3,9 | 1644 | 6,1 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 227 | 23671 | 626 | 53115 |
Calçada | 13096 | 19232 | 29533 | 43458 |
Iluminação Pública | 23480 | 52649 | ||
Pavimentação | 167 | 14634 | 419 | 32422 |
Rampa para cadeirante | 23341 | 23568 | 52291 | 52803 |
Esgoto a céu aberto | 47303 | 106146 | ||
Lixo acumulado na rua | 23671 | 53115 | ||
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 3353 | 12,4 | 10343 | 16,3 |
Apartamentos | 23474 | 87,1 | 52759 | 83,1 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 47 | 0,2 | 131 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 28 | 0,1 | 65 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 5 | 0,0 | 15 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 4 | 0,0 | 7 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |