Escola - 0107008 ESCOLA MUNICIPAL JOSE MOREIRA DA SILVA
Identificação |
|
|---|---|
| Área em km2 | 4,85 |
| Número de domicílios | 13958 |
| Número de moradores | 43966 |
| Média de moradores por domicílios | 3,15 |
| Número de setores censitários | 72 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
| Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
| De 5 a 9 anos | 1095 | 1096 | 2191 | 534 | 533 | 1067 |
| De 10 a 14 anos | 1833 | 1794 | 3627 | 74 | 47 | 121 |
| De 15 a 19 anos | 1676 | 1719 | 3395 | 35 | 13 | 48 |
| De 20 a 24 anos | 1874 | 2082 | 3956 | 45 | 33 | 78 |
| De 25 a 29 anos | 1945 | 2122 | 4067 | 45 | 33 | 78 |
| De 30 a 34 anos | 1650 | 1833 | 3483 | 48 | 30 | 78 |
| De 35 a 39 anos | 1360 | 1601 | 2961 | 55 | 39 | 94 |
| De 40 a 44 anos | 1253 | 1553 | 2806 | 57 | 57 | 114 |
| De 45 a 49 anos | 1284 | 1467 | 2751 | 52 | 61 | 113 |
| De 50 a 54 anos | 1086 | 1374 | 2460 | 74 | 82 | 156 |
| De 55 a 59 anos | 888 | 1161 | 2049 | 55 | 82 | 137 |
| De 60 a 64 anos | 690 | 837 | 1527 | 46 | 86 | 132 |
| De 65 a 69 anos | 431 | 612 | 1043 | 34 | 79 | 113 |
| De 70 a 74 anos | 350 | 512 | 862 | 32 | 86 | 118 |
| De 75 a 79 anos | 241 | 445 | 686 | 31 | 66 | 97 |
| Mais de 80 anos | 252 | 518 | 770 | 20 | 91 | 111 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Responsáveis por domicílios |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | Total | ||||
| N. | % | N. | % | N. | % | |
| Responsáveis | 6749 | 48,0 | 7302 | 52,0 | 14052 | 100,0 |
| Não alfabetizados | 277 | 2,0 | 473 | 3,4 | 751 | 5,3 |
| Com até 18 anos | 51 | 0,4 | 88 | 0,6 | 139 | 1,0 |
| Sem rendimento | 528 | 3,8 | 1620 | 11,5 | 2148 | 15,3 |
| Rendimento até 1 SM | 1176 | 8,4 | 2093 | 14,9 | 3269 | 23,3 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||||
Infraestrutura Urbana |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| Existe | Sim | Não | Sim | Não |
| Arborização | 1007 | 7087 | 3178 | 20731 |
| Calçada | 6841 | 3501 | 19971 | 10363 |
| Iluminação Pública | 110 | 6174 | 336 | 17935 |
| Pavimentação | 1146 | 2140 | 3355 | 6053 |
| Rampa para cadeirante | 6529 | 6243 | 18846 | 18057 |
| Esgoto a céu aberto | 47 | 14004 | 154 | 40980 |
| Lixo acumulado na rua | 235 | 6996 | 714 | 20471 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||
Características dos Domicílios |
||||
|---|---|---|---|---|
| Domicílios | Moradores | |||
| N. | % | N. | % | |
| Casas | 10114 | 72,5 | 33595 | 76,4 |
| Apartamentos | 3617 | 25,9 | 9711 | 22,1 |
| Sem abastecimento de água por rede geral | 105 | 0,8 | 332 | 0,8 |
| Sem banheiro ou sanitário | 12 | 0,1 | 43 | 0,1 |
| Sem lixo coletado | 275 | 2,0 | 990 | 2,3 |
| Sem energia elétrica | 8 | 0,1 | 34 | 0,1 |
| Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE | ||||