CAMADAS

Escola - 0430502 CIEP ELIS REGINA

Identificação
Área em km2 9,20
Número de domicílios 21471
Número de moradores 67134
Média de moradores por domicílios 3,13
Número de setores censitários 107
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 1811 1866 3677 929 883 1812
De 10 a 14 anos 2939 3048 5987 127 89 216
De 15 a 19 anos 2844 2843 5687 73 47 120
De 20 a 24 anos 2974 3284 6258 80 49 129
De 25 a 29 anos 3208 3162 6370 124 69 193
De 30 a 34 anos 2873 2831 5704 175 112 287
De 35 a 39 anos 2554 2512 5066 175 144 319
De 40 a 44 anos 2114 2291 4405 194 175 369
De 45 a 49 anos 1721 1904 3625 181 186 367
De 50 a 54 anos 1456 1524 2980 166 184 350
De 55 a 59 anos 1071 1092 2163 160 211 371
De 60 a 64 anos 662 788 1450 152 232 384
De 65 a 69 anos 433 493 926 126 242 368
De 70 a 74 anos 308 415 723 107 177 284
De 75 a 79 anos 174 288 462 84 148 232
Mais de 80 anos 125 215 340 76 178 254
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 12022 56,0 9455 44,0 21484 100,0
Não alfabetizados 1124 5,2 1146 5,3 2277 10,6
Com até 18 anos 118 0,5 158 0,7 276 1,3
Sem rendimento 945 4,4 2218 10,3 3163 14,7
Rendimento até 1 SM 3368 15,7 4097 19,1 7465 34,7
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 4907 10007 15594 31644
Calçada 10541 900 33337 2904
Iluminação Pública 1932 7307 6236 22892
Pavimentação 3706 1987 11865 5685
Rampa para cadeirante 10374 6184 32836 19494
Esgoto a céu aberto 167 16591 470 52392
Lixo acumulado na rua 6208 8632 19927 27166
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 19910 92,7 62952 93,8
Apartamentos 1029 4,8 2955 4,4
Sem abastecimento de água por rede geral 44 0,2 118 0,2
Sem banheiro ou sanitário 16 0,1 33 0,0
Sem lixo coletado 26 0,1 81 0,1
Sem energia elétrica 12 0,1 34 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE