Escola - 0411010 ESCOLA MUNICIPAL BRANT HORTA
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,88 |
Número de domicílios | 16732 |
Número de moradores | 50756 |
Média de moradores por domicílios | 3,03 |
Número de setores censitários | 83 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1216 | 1205 | 2421 | 329 | 281 | 610 |
De 10 a 14 anos | 1759 | 1745 | 3504 | 31 | 26 | 57 |
De 15 a 19 anos | 2044 | 1698 | 3742 | 37 | 24 | 61 |
De 20 a 24 anos | 2008 | 2029 | 4037 | 30 | 13 | 43 |
De 25 a 29 anos | 1978 | 2156 | 4134 | 17 | 9 | 26 |
De 30 a 34 anos | 1953 | 2124 | 4077 | 14 | 20 | 34 |
De 35 a 39 anos | 1587 | 1802 | 3389 | 25 | 27 | 52 |
De 40 a 44 anos | 1621 | 1828 | 3449 | 28 | 28 | 56 |
De 45 a 49 anos | 1539 | 1977 | 3516 | 22 | 38 | 60 |
De 50 a 54 anos | 1482 | 1825 | 3307 | 35 | 39 | 74 |
De 55 a 59 anos | 1248 | 1561 | 2809 | 28 | 43 | 71 |
De 60 a 64 anos | 983 | 1401 | 2384 | 34 | 49 | 83 |
De 65 a 69 anos | 717 | 1096 | 1813 | 35 | 45 | 80 |
De 70 a 74 anos | 638 | 947 | 1585 | 27 | 55 | 82 |
De 75 a 79 anos | 386 | 757 | 1143 | 19 | 56 | 75 |
Mais de 80 anos | 410 | 848 | 1258 | 20 | 80 | 100 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 9004 | 53,8 | 7732 | 46,2 | 16736 | 100,0 |
Não alfabetizados | 168 | 1,0 | 241 | 1,4 | 409 | 2,4 |
Com até 18 anos | 70 | 0,4 | 82 | 0,5 | 152 | 0,9 |
Sem rendimento | 654 | 3,9 | 1442 | 8,6 | 2096 | 12,5 |
Rendimento até 1 SM | 1319 | 7,9 | 2132 | 12,7 | 3451 | 20,6 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1333 | 14566 | 4181 | 42480 |
Calçada | 14553 | 8235 | 42506 | 24187 |
Iluminação Pública | 627 | 12430 | 2050 | 36197 |
Pavimentação | 2612 | 3693 | 7723 | 10502 |
Rampa para cadeirante | 14430 | 13375 | 42135 | 38787 |
Esgoto a céu aberto | 4 | 28667 | 21 | 83440 |
Lixo acumulado na rua | 1175 | 13993 | 3871 | 40615 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11393 | 68,1 | 35732 | 70,4 |
Apartamentos | 5323 | 31,8 | 14971 | 29,5 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 39 | 0,2 | 136 | 0,3 |
Sem banheiro ou sanitário | 10 | 0,1 | 23 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 686 | 4,1 | 2360 | 4,6 |
Sem energia elétrica | 7 | 0,0 | 19 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |