Escola - SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL-BENTO RIBEIRO
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,77 |
Número de domicílios | 14375 |
Número de moradores | 42324 |
Média de moradores por domicílios | 2,94 |
Número de setores censitários | 62 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 967 | 929 | 1896 | 208 | 162 | 370 |
De 10 a 14 anos | 1443 | 1434 | 2877 | 10 | 13 | 23 |
De 15 a 19 anos | 1523 | 1443 | 2966 | 13 | 7 | 20 |
De 20 a 24 anos | 1544 | 1661 | 3205 | 7 | 7 | 14 |
De 25 a 29 anos | 1652 | 1613 | 3265 | 14 | 7 | 21 |
De 30 a 34 anos | 1453 | 1613 | 3066 | 16 | 7 | 23 |
De 35 a 39 anos | 1351 | 1570 | 2921 | 5 | 10 | 15 |
De 40 a 44 anos | 1303 | 1577 | 2880 | 5 | 11 | 16 |
De 45 a 49 anos | 1312 | 1762 | 3074 | 16 | 14 | 30 |
De 50 a 54 anos | 1379 | 1732 | 3111 | 23 | 30 | 53 |
De 55 a 59 anos | 1093 | 1518 | 2611 | 15 | 22 | 37 |
De 60 a 64 anos | 933 | 1277 | 2210 | 19 | 29 | 48 |
De 65 a 69 anos | 645 | 1022 | 1667 | 10 | 24 | 34 |
De 70 a 74 anos | 577 | 893 | 1470 | 7 | 31 | 38 |
De 75 a 79 anos | 408 | 664 | 1072 | 7 | 42 | 49 |
Mais de 80 anos | 333 | 765 | 1098 | 7 | 70 | 77 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7669 | 53,3 | 6711 | 46,7 | 14380 | 100,0 |
Não alfabetizados | 47 | 0,3 | 150 | 1,0 | 197 | 1,4 |
Com até 18 anos | 32 | 0,2 | 43 | 0,3 | 75 | 0,5 |
Sem rendimento | 401 | 2,8 | 983 | 6,8 | 1384 | 9,6 |
Rendimento até 1 SM | 780 | 5,4 | 1731 | 12,0 | 2511 | 17,5 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 576 | 14061 | 1681 | 41302 |
Calçada | 13986 | 7487 | 41071 | 22504 |
Iluminação Pública | 38 | 11759 | 108 | 34385 |
Pavimentação | 3123 | 3390 | 9177 | 9391 |
Rampa para cadeirante | 13612 | 13741 | 39990 | 40303 |
Esgoto a céu aberto | 4 | 28220 | 16 | 82842 |
Lixo acumulado na rua | 48 | 14097 | 150 | 41396 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11560 | 80,4 | 34396 | 81,3 |
Apartamentos | 2785 | 19,4 | 7886 | 18,6 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 26 | 0,2 | 76 | 0,2 |
Sem banheiro ou sanitário | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Sem lixo coletado | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Sem energia elétrica | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |