Escola - 0515063 ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MAURICIO TOMAS
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 3,77 |
Número de domicílios | 13771 |
Número de moradores | 43206 |
Média de moradores por domicílios | 3,14 |
Número de setores censitários | 61 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1269 | 1291 | 2560 | 331 | 268 | 599 |
De 10 a 14 anos | 1748 | 1692 | 3440 | 37 | 27 | 64 |
De 15 a 19 anos | 1745 | 1724 | 3469 | 14 | 15 | 29 |
De 20 a 24 anos | 1654 | 1823 | 3477 | 15 | 8 | 23 |
De 25 a 29 anos | 1725 | 1868 | 3593 | 18 | 13 | 31 |
De 30 a 34 anos | 1646 | 1827 | 3473 | 17 | 19 | 36 |
De 35 a 39 anos | 1442 | 1646 | 3088 | 25 | 27 | 52 |
De 40 a 44 anos | 1380 | 1577 | 2957 | 44 | 37 | 81 |
De 45 a 49 anos | 1225 | 1505 | 2730 | 30 | 25 | 55 |
De 50 a 54 anos | 1179 | 1466 | 2645 | 38 | 45 | 83 |
De 55 a 59 anos | 1004 | 1251 | 2255 | 46 | 43 | 89 |
De 60 a 64 anos | 730 | 987 | 1717 | 50 | 53 | 103 |
De 65 a 69 anos | 511 | 697 | 1208 | 29 | 62 | 91 |
De 70 a 74 anos | 364 | 599 | 963 | 19 | 58 | 77 |
De 75 a 79 anos | 237 | 460 | 697 | 17 | 48 | 65 |
Mais de 80 anos | 210 | 479 | 689 | 11 | 78 | 89 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 7114 | 51,6 | 6660 | 48,4 | 13774 | 100,0 |
Não alfabetizados | 167 | 1,2 | 241 | 1,7 | 408 | 3,0 |
Com até 18 anos | 70 | 0,5 | 98 | 0,7 | 168 | 1,2 |
Sem rendimento | 445 | 3,2 | 1224 | 8,9 | 1669 | 12,1 |
Rendimento até 1 SM | 1320 | 9,6 | 2287 | 16,6 | 3607 | 26,2 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 1792 | 10629 | 5493 | 31990 |
Calçada | 10683 | 6126 | 32107 | 18578 |
Iluminação Pública | 132 | 9905 | 414 | 29786 |
Pavimentação | 1019 | 2922 | 3011 | 8585 |
Rampa para cadeirante | 10493 | 8851 | 31571 | 26465 |
Esgoto a céu aberto | 20762 | 62390 | ||
Lixo acumulado na rua | 535 | 10506 | 1643 | 31613 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11660 | 84,7 | 37152 | 86,0 |
Apartamentos | 2077 | 15,1 | 5954 | 13,8 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 255 | 1,9 | 792 | 1,8 |
Sem banheiro ou sanitário | 16 | 0,1 | 48 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 245 | 1,8 | 896 | 2,1 |
Sem energia elétrica | 5 | 0,0 | 13 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |