Escola - 0734006 ESCOLA MUNICIPAL FREDERICO EYER
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 7,12 |
Número de domicílios | 18481 |
Número de moradores | 58282 |
Média de moradores por domicílios | 3,15 |
Número de setores censitários | 76 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1633 | 1545 | 3178 | 615 | 641 | 1256 |
De 10 a 14 anos | 2575 | 2508 | 5083 | 86 | 62 | 148 |
De 15 a 19 anos | 2469 | 2366 | 4835 | 42 | 19 | 61 |
De 20 a 24 anos | 2335 | 2447 | 4782 | 31 | 21 | 52 |
De 25 a 29 anos | 2333 | 2547 | 4880 | 36 | 25 | 61 |
De 30 a 34 anos | 2209 | 2480 | 4689 | 50 | 33 | 83 |
De 35 a 39 anos | 1941 | 2402 | 4343 | 62 | 37 | 99 |
De 40 a 44 anos | 1960 | 2280 | 4240 | 65 | 68 | 133 |
De 45 a 49 anos | 1843 | 2139 | 3982 | 43 | 68 | 111 |
De 50 a 54 anos | 1540 | 1843 | 3383 | 57 | 72 | 129 |
De 55 a 59 anos | 1077 | 1310 | 2387 | 55 | 83 | 138 |
De 60 a 64 anos | 752 | 1060 | 1812 | 34 | 83 | 117 |
De 65 a 69 anos | 524 | 767 | 1291 | 33 | 100 | 133 |
De 70 a 74 anos | 421 | 659 | 1080 | 40 | 112 | 152 |
De 75 a 79 anos | 267 | 429 | 696 | 32 | 79 | 111 |
Mais de 80 anos | 202 | 418 | 620 | 28 | 115 | 143 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 9112 | 49,3 | 9372 | 50,7 | 18484 | 100,0 |
Não alfabetizados | 280 | 1,5 | 541 | 2,9 | 821 | 4,4 |
Com até 18 anos | 73 | 0,4 | 102 | 0,6 | 175 | 0,9 |
Sem rendimento | 679 | 3,7 | 1703 | 9,2 | 2382 | 12,9 |
Rendimento até 1 SM | 1475 | 8,0 | 2951 | 16,0 | 4426 | 23,9 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 4190 | 16699 | 13927 | 52160 |
Calçada | 17165 | 7260 | 53922 | 22275 |
Iluminação Pública | 1735 | 14100 | 6018 | 43473 |
Pavimentação | 3590 | 3077 | 11979 | 8774 |
Rampa para cadeirante | 16743 | 14012 | 52437 | 43393 |
Esgoto a céu aberto | 975 | 32284 | 3328 | 100461 |
Lixo acumulado na rua | 3293 | 15719 | 11474 | 48732 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 14134 | 76,5 | 46099 | 79,1 |
Apartamentos | 4266 | 23,1 | 11967 | 20,5 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 73 | 0,4 | 218 | 0,4 |
Sem banheiro ou sanitário | 18 | 0,1 | 44 | 0,1 |
Sem lixo coletado | 71 | 0,4 | 233 | 0,4 |
Sem energia elétrica | 6 | 0,0 | 13 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |