CAMADAS

Escola - 0716052 ESCOLA MUNICIPAL ROSA DO POVO

Identificação
Área em km2 12,85
Número de domicílios 10750
Número de moradores 32542
Média de moradores por domicílios 3,03
Número de setores censitários 44
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 755 759 1514 159 176 335
De 10 a 14 anos 1138 1116 2254 12 9 21
De 15 a 19 anos 1139 1184 2323 8 8 16
De 20 a 24 anos 1179 1270 2449 5 9 14
De 25 a 29 anos 1349 1433 2782 20 6 26
De 30 a 34 anos 1257 1446 2703 21 8 29
De 35 a 39 anos 1105 1332 2437 17 25 42
De 40 a 44 anos 1089 1259 2348 22 15 37
De 45 a 49 anos 1088 1266 2354 30 15 45
De 50 a 54 anos 986 1256 2242 23 21 44
De 55 a 59 anos 877 1145 2022 15 36 51
De 60 a 64 anos 647 854 1501 17 25 42
De 65 a 69 anos 468 584 1052 10 33 43
De 70 a 74 anos 327 479 806 12 32 44
De 75 a 79 anos 217 346 563 9 31 40
Mais de 80 anos 208 401 609 9 54 63
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 6094 56,7 4659 43,3 10753 100,0
Não alfabetizados 112 1,0 133 1,2 245 2,3
Com até 18 anos 17 0,2 19 0,2 36 0,3
Sem rendimento 343 3,2 792 7,4 1135 10,6
Rendimento até 1 SM 497 4,6 838 7,8 1335 12,4
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 1418 9768 4604 29456
Calçada 9853 5879 29777 17985
Iluminação Pública 1421 8487 4423 25512
Pavimentação 1298 2065 4090 5703
Rampa para cadeirante 8852 9134 26699 27299
Esgoto a céu aberto 655 17386 2177 52170
Lixo acumulado na rua 3268 8635 10209 25959
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 7340 68,3 23231 71,4
Apartamentos 3325 30,9 9101 28,0
Sem abastecimento de água por rede geral 169 1,6 513 1,6
Sem banheiro ou sanitário 10 0,1 13 0,0
Sem lixo coletado 25 0,2 76 0,2
Sem energia elétrica 5 0,0 5 0,0
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE