CAMADAS

Escola - 0918080 ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE JARDIM PEDREGOSO

Identificação
Área em km2 15,07
Número de domicílios 6743
Número de moradores 21728
Média de moradores por domicílios 3,22
Número de setores censitários 27
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
População

 

Renda

 

Alfabetização
Alfabetizados Não alfabetizados
Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total
De 5 a 9 anos 653 651 1304 155 144 299
De 10 a 14 anos 927 852 1779 15 8 23
De 15 a 19 anos 800 861 1661 7 5 12
De 20 a 24 anos 778 832 1610 7 3 10
De 25 a 29 anos 814 863 1677 10 2 12
De 30 a 34 anos 885 942 1827 15 6 21
De 35 a 39 anos 899 1021 1920 11 3 14
De 40 a 44 anos 873 922 1795 10 13 23
De 45 a 49 anos 761 800 1561 11 11 22
De 50 a 54 anos 609 689 1298 13 11 24
De 55 a 59 anos 519 612 1131 12 23 35
De 60 a 64 anos 353 423 776 5 30 35
De 65 a 69 anos 230 260 490 12 26 38
De 70 a 74 anos 133 184 317 7 35 42
De 75 a 79 anos 88 107 195 8 27 35
Mais de 80 anos 84 156 240 15 34 49
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Responsáveis por domicílios
Homens Mulheres Total
N. % N. % N. %
Responsáveis 4126 61,1 2625 38,9 6751 100,0
Não alfabetizados 73 1,1 114 1,7 187 2,8
Com até 18 anos 20 0,3 16 0,2 36 0,5
Sem rendimento 193 2,9 634 9,4 827 12,3
Rendimento até 1 SM 464 6,9 653 9,7 1117 16,5
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Infraestrutura Urbana
Domicílios Moradores
Existe Sim Não Sim Não
Arborização 767 6234 2583 20172
Calçada 6433 3800 20790 12532
Iluminação Pública 559 5059 1758 16263
Pavimentação 1496 855 4900 2510
Rampa para cadeirante 6365 5729 20574 18487
Esgoto a céu aberto 354 11523 1173 37281
Lixo acumulado na rua 1300 5901 4235 19131
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE
Características dos Domicílios
Domicílios Moradores
N. % N. %
Casas 6494 96,3 21061 96,9
Apartamentos 238 3,5 642 3,0
Sem abastecimento de água por rede geral 120 1,8 337 1,6
Sem banheiro ou sanitário 3 0,0 11 0,1
Sem lixo coletado 30 0,4 112 0,5
Sem energia elétrica 5 0,1 23 0,1
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE