Escola - 0734602 CRECHE MUNICIPAL MARGARIDA GABINAL
Identificação |
|
---|---|
Área em km2 | 10,25 |
Número de domicílios | 17009 |
Número de moradores | 52027 |
Média de moradores por domicílios | 3,06 |
Número de setores censitários | 65 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
População
Renda
Alfabetização |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetizados | Não alfabetizados | |||||
Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | |
De 5 a 9 anos | 1415 | 1300 | 2715 | 592 | 592 | 1184 |
De 10 a 14 anos | 2235 | 2233 | 4468 | 89 | 59 | 148 |
De 15 a 19 anos | 2202 | 2118 | 4320 | 37 | 19 | 56 |
De 20 a 24 anos | 2183 | 2159 | 4342 | 28 | 24 | 52 |
De 25 a 29 anos | 2156 | 2362 | 4518 | 50 | 25 | 75 |
De 30 a 34 anos | 2001 | 2199 | 4200 | 59 | 50 | 109 |
De 35 a 39 anos | 1790 | 2194 | 3984 | 51 | 49 | 100 |
De 40 a 44 anos | 1763 | 2050 | 3813 | 78 | 67 | 145 |
De 45 a 49 anos | 1584 | 1859 | 3443 | 53 | 71 | 124 |
De 50 a 54 anos | 1339 | 1556 | 2895 | 62 | 65 | 127 |
De 55 a 59 anos | 898 | 1125 | 2023 | 42 | 81 | 123 |
De 60 a 64 anos | 665 | 924 | 1589 | 39 | 84 | 123 |
De 65 a 69 anos | 480 | 731 | 1211 | 45 | 95 | 140 |
De 70 a 74 anos | 354 | 555 | 909 | 33 | 103 | 136 |
De 75 a 79 anos | 219 | 348 | 567 | 30 | 77 | 107 |
Mais de 80 anos | 163 | 364 | 527 | 26 | 96 | 122 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Responsáveis por domicílios |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | Total | ||||
N. | % | N. | % | N. | % | |
Responsáveis | 8326 | 48,9 | 8704 | 51,1 | 17030 | 100,0 |
Não alfabetizados | 315 | 1,8 | 525 | 3,1 | 840 | 4,9 |
Com até 18 anos | 74 | 0,4 | 119 | 0,7 | 193 | 1,1 |
Sem rendimento | 554 | 3,3 | 1582 | 9,3 | 2136 | 12,5 |
Rendimento até 1 SM | 1277 | 7,5 | 2607 | 15,3 | 3884 | 22,8 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Infraestrutura Urbana |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
Existe | Sim | Não | Sim | Não |
Arborização | 5205 | 13894 | 15963 | 42075 |
Calçada | 15187 | 6596 | 46251 | 19871 |
Iluminação Pública | 2742 | 11903 | 8773 | 35495 |
Pavimentação | 3774 | 2969 | 12064 | 8120 |
Rampa para cadeirante | 14903 | 12065 | 45102 | 36588 |
Esgoto a céu aberto | 2167 | 25954 | 6760 | 78353 |
Lixo acumulado na rua | 5703 | 12867 | 18047 | 38620 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |
Características dos Domicílios |
||||
---|---|---|---|---|
Domicílios | Moradores | |||
N. | % | N. | % | |
Casas | 11740 | 69,0 | 37797 | 72,6 |
Apartamentos | 5104 | 30,0 | 13827 | 26,6 |
Sem abastecimento de água por rede geral | 278 | 1,6 | 950 | 1,8 |
Sem banheiro ou sanitário | 83 | 0,5 | 282 | 0,5 |
Sem lixo coletado | 142 | 0,8 | 512 | 1,0 |
Sem energia elétrica | 7 | 0,0 | 16 | 0,0 |
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE |